ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส STAC รุ่น VML (Vertical Multistage Pump)
ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส STAC รุ่น VML เป็นปั๊มหอยโข่งแนวตั้งแบบหลายใบพัด (Vertical Multistage Pump) โครงสร้างสแตนเลส AISI 304 ทนการกัดกร่อนสูง เหมาะกับงานสูบน้ำสะอาด ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ และระบบหมุนเวียนน้ำในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย ใช้พื้นที่น้อย และบำรุงรักษาง่าย
คุณสมบัติ
- โครงสร้างแนวตั้ง ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ใช้พื้นที่น้อย
- ระบบซีลแบบ Cartridge Mechanical Seal เปลี่ยนได้สะดวก ปลอดภัยจากการรั่วซึม
- ชิ้นส่วนสัมผัสของเหลวผลิตจากสแตนเลส AISI 304 ปลอดสนิม ไม่ปนเปื้อนของเหลว
- มอเตอร์มาตรฐาน IEC เชื่อมต่อกับชุดปั๊มอย่างแม่นยำ
- เสียงเบา แรงสั่นสะเทือนน้อย
- ดีไซน์มาตรฐาน เหมาะกับงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
- มีออปชัน SUS316 สำหรับของเหลวกัดกร่อน
การใช้งาน
- ระบบจ่ายน้ำและเพิ่มแรงดันในอาคารสูง
- ระบบปรับอากาศ หม้อน้ำ และระบบไหลเวียนของเหลวในอุตสาหกรรม
- ระบบกรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบ Reverse Osmosis (R.O.)
- ระบบชลประทาน งานเกษตรกรรม
- การลำเลียงของเหลวในกระบวนการผลิตทั่วไป
เงื่อนไขการทำงาน
- อุณหภูมิของเหลว: -15°C ถึง +70°C (ปกติ), สูงสุด +120°C (รุ่นพิเศษ)
- ของเหลวต้องสะอาด ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด และไม่มีของแข็งหรือเส้นใย
- เหมาะสำหรับของเหลวกึ่งกัดกร่อนที่ไม่มีของแข็งเจือปน
- อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน +40°C
PERFORMANCE CHART 50Hz
Max Working Pressire & Max Inlet Pressure
Pump Model | Max Working Pressure (Bar) | Max Inlet Pressure (Bar) |
---|---|---|
VML1-20~360 | 25 | 10 |
VML2-20 | 25 | 6 |
VML2-30~110 | 25 | 10 |
VML2-120~260 | 25 | 15 |
VML3-20~290 | 25 | 10 |
VML3-300~260 | 25 | 15 |
VML4-20 | 25 | 6 |
VML4-30~100 | 25 | 10 |
VML4-110~220 | 25 | 15 |
VML5-20~160 | 25 | 10 |
VML5-170~360 | 25 | 15 |
VML8-20~60 | 25 | 6 |
VML8-70~200 | 25 | 10 |
VML10-10~60 | 25 | 8 |
VML10-70~220 | 25 | 10 |
VML12-20~40 | 25 | 6 |
VML12-50~180 | 25 | 10 |
VML16-20~30 | 16 | 6 |
VML16-40~100 | 16 | 10 |
VML16-110~160 | 25 | 10 |
VML20-10~30 | 16 | 6 |
VML20-40~100 | 16 | 10 |
VML20-110~170 | 25 | 10 |
VML32-10/1~20/2 | 16 | 3 |
VML32-20~40 | 16 | 4 |
VML32-50/2~70 | 16 | 10 |
Pump Model | Max Working Pressure (Bar) | Max Inlet Pressure (Bar) |
---|---|---|
VML32-80/2~10 | 25 | 10 |
VML32-110/2~120 | 25 | 15 |
VML32-130/2~160/2 | 30 | 15 |
VML45-10/1 | 16 | 4 |
VML45-10~20 | 16 | 6 |
VML45-30/2~50 | 16 | 10 |
VML45-60/2~90 | 25 | 15 |
VML45-100/2~130/2 | 33 | 15 |
VML65-10/1~20/2 | 16 | 4 |
VML65-20/1~40/2 | 16 | 10 |
VML65-40/1~50 | 16 | 15 |
VML65-60/2~80/1 | 25 | 15 |
VML90-10/1~10 | 16 | 4 |
VML90-20/2~30/2 | 16 | 6 |
VML90-30~40 | 16 | 15 |
VML90-50/2~60 | 25 | 15 |
VML120-10~20/1 | 25 | 4 |
VML120-20~50/1 | 25 | 10 |
VML120-60~70 | 25 | 15 |
VML150-10/1~10 | 25 | 4 |
VML150-20/1~40/2 | 25 | 10 |
VML150-50/2~60 | 25 | 15 |
VML200-10/B~10 | 25 | 4 |
VML200-20/2B~30/2B | 25 | 10 |
VML200-30/2A~40 | 25 | 15 |
Dimensions VML1
Pump Model | Motor Power (kW) | Flow Rate (m³/h) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | Size (mm) B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML1-20 | 0.37 | Head (m) | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 257 | 215 | 472 | 140 | 119 | 20 |
VML1-30 | 0.37 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11.5 | 10 | 9 | 275 | 215 | 490 | 140 | 119 | 21 | |
VML1-40 | 0.37 | 29 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25 | 24 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 311 | 215 | 526 | 140 | 119 | 21 | |
VML1-50 | 0.37 | 39 | 38 | 36.5 | 35 | 33 | 31 | 29.5 | 27 | 25 | 23 | 347 | 215 | 562 | 140 | 119 | 23 | |
VML1-70 | 0.37 | 40.5 | 40 | 39 | 38 | 37.5 | 35.5 | 33.5 | 31 | 27.5 | 25 | 347 | 215 | 562 | 140 | 119 | 23 | |
VML1-90 | 0.55 | 49 | 48 | 46.5 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 401 | 215 | 616 | 140 | 119 | 24 | |
VML1-100 | 0.55 | 54 | 53 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 401 | 215 | 616 | 140 | 119 | 24 | |
VML1-120 | 0.75 | 59 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 40.5 | 38 | 448 | 244 | 692 | 151 | 125 | 27 | |
VML1-140 | 0.75 | 64.8 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 46 | 43 | 448 | 244 | 692 | 151 | 125 | 27 | |
VML1-160 | 1.1 | 70 | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 58 | 53 | 48 | 45 | 482 | 244 | 726 | 151 | 125 | 27 | |
VML1-180 | 1.1 | 77 | 76 | 74 | 72 | 68 | 66 | 62 | 58 | 52 | 48 | 482 | 244 | 726 | 151 | 125 | 28 | |
VML1-190 | 1.1 | 82 | 81 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 512 | 244 | 756 | 151 | 125 | 28 | |
VML1-210 | 1.1 | 90 | 89 | 87 | 84 | 81 | 78 | 74 | 69 | 63 | 58 | 542 | 244 | 786 | 151 | 125 | 29 | |
VML1-220 | 1.1 | 95 | 94 | 92 | 89 | 86 | 82 | 78 | 72 | 67 | 62 | 562 | 244 | 806 | 151 | 125 | 30 | |
VML1-240 | 1.5 | 111 | 110 | 108 | 105 | 102 | 97 | 92 | 87 | 82 | 77 | 602 | 244 | 846 | 151 | 125 | 31 | |
VML1-260 | 1.5 | 123 | 121 | 119 | 117 | 112 | 107 | 101 | 93 | 87 | 83 | 624 | 244 | 868 | 151 | 125 | 35 | |
VML1-290 | 1.5 | 138 | 136 | 133 | 128 | 122 | 117 | 110 | 101 | 95 | 89 | 673 | 244 | 917 | 151 | 125 | 38 | |
VML1-310 | 1.5 | 150 | 147 | 144 | 138 | 132 | 124 | 116 | 110 | 103 | 98 | 709 | 287 | 996 | 171 | 138 | 39 | |
VML1-320 | 1.9 | 160 | 158 | 154 | 148 | 141 | 134 | 127 | 122 | 114 | 108 | 745 | 287 | 1032 | 171 | 138 | 43 | |
VML1-340 | 2.2 | 167 | 166 | 163 | 159 | 153 | 146 | 139 | 132 | 125 | 119 | 781 | 287 | 1068 | 171 | 138 | 43 | |
VML1-360 | 2.2 | 179 | 178 | 174 | 170 | 163 | 157 | 149 | 143 | 135 | 129 | 835 | 287 | 1122 | 171 | 138 | 45 | |
VML1-380 | 2.2 | 187 | 187 | 182 | 178 | 174 | 169 | 160 | 153 | 145 | 139 | 835 | 287 | 1122 | 171 | 138 | 45 | |
VML1-360 | 2.2 | 206 | 204 | 201 | 196 | 189 | 181 | 170 | 156 | 142 | 127 | 889 | 287 | 1176 | 171 | 138 | 45 |
Dimensions VML2
Pump Model | Motor Power (kW) | Flow Rate (m³/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Size (mm) B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML2-20 | 0.37 | Head (m) | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13 | 11.5 | 9.5 | 8 | 7 | 5.5 | 257 | 215 | 472 | 140 | 119 | 20 |
VML2-30 | 0.37 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 275 | 215 | 490 | 140 | 119 | 21 | |
VML2-40 | 0.55 | 33.5 | 31.5 | 29.5 | 27 | 24 | 21 | 18.5 | 16 | 14 | 311 | 215 | 526 | 140 | 119 | 23 | |
VML2-50 | 0.75 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 347 | 215 | 562 | 151 | 125 | 25 | |
VML2-70 | 1.1 | 59 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 384 | 215 | 599 | 151 | 125 | 25 | |
VML2-80 | 1.1 | 68 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 | 46 | 42 | 430 | 215 | 645 | 151 | 125 | 27 | |
VML2-90 | 1.1 | 78 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 60 | 56 | 52 | 462 | 244 | 706 | 151 | 125 | 27 | |
VML2-100 | 1.1 | 87 | 85 | 83 | 80 | 77 | 74 | 70 | 66 | 62 | 482 | 244 | 726 | 151 | 125 | 28 | |
VML2-110 | 1.5 | 98 | 96 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 512 | 244 | 756 | 151 | 125 | 30 | |
VML2-120 | 1.5 | 108 | 106 | 103 | 99 | 95 | 90 | 85 | 80 | 74 | 542 | 244 | 786 | 151 | 125 | 32 | |
VML2-130 | 1.5 | 119 | 117 | 114 | 110 | 106 | 101 | 95 | 89 | 83 | 624 | 244 | 868 | 151 | 125 | 33 | |
VML2-150 | 1.9 | 133 | 132 | 128 | 122 | 116 | 110 | 104 | 97 | 90 | 673 | 287 | 917 | 171 | 138 | 38 | |
VML2-160 | 1.9 | 144 | 142 | 138 | 132 | 126 | 119 | 112 | 105 | 99 | 709 | 287 | 996 | 171 | 138 | 40 | |
VML2-170 | 2.2 | 156 | 154 | 150 | 145 | 139 | 132 | 126 | 118 | 110 | 745 | 287 | 1032 | 171 | 138 | 42 | |
VML2-180 | 2.2 | 166 | 164 | 160 | 155 | 148 | 141 | 134 | 126 | 118 | 781 | 287 | 1068 | 171 | 138 | 43 | |
VML2-190 | 2.2 | 174 | 173 | 170 | 166 | 161 | 155 | 147 | 140 | 132 | 835 | 287 | 1122 | 171 | 138 | 45 | |
VML2-210 | 2.2 | 187 | 186 | 182 | 177 | 171 | 165 | 158 | 150 | 143 | 835 | 287 | 1122 | 171 | 138 | 45 | |
VML2-230 | 3.0 | 197 | 196 | 193 | 188 | 183 | 176 | 170 | 161 | 153 | 889 | 287 | 1176 | 171 | 138 | 47 | |
VML2-250 | 3.0 | 214 | 213 | 209 | 203 | 197 | 190 | 183 | 173 | 163 | 971 | 307 | 1278 | 180 | 150 | 49 | |
VML2-260 | 3.0 | 223 | 212 | 198 | 188 | 159 | 132 | 119 | 108 | 96 | 719 | 337 | 1056 | 196 | 160 | 49 |
Dimensions VML3
Pump Model | Motor Power (kW) | Flow Rate (m³/h) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | Size (mm) B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML3-20 | 0.37 | Head (m) | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5.5 | 275 | 215 | 490 | 140 | 119 | 20 |
VML3-30 | 0.37 | 17.5 | 17.5 | 17 | 15 | 14.5 | 13 | 11.5 | 9.5 | 275 | 215 | 490 | 140 | 119 | 21 | |
VML3-40 | 0.37 | 24 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 20 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 311 | 215 | 526 | 140 | 119 | 21 | |
VML3-50 | 0.55 | 33.5 | 32.5 | 31 | 28.5 | 27 | 24.5 | 22 | 18 | 347 | 215 | 562 | 140 | 119 | 24 | |
VML3-60 | 0.55 | 36.5 | 36 | 34.5 | 32.5 | 30 | 26.5 | 24 | 21 | 347 | 244 | 591 | 140 | 119 | 25 | |
VML3-70 | 0.75 | 42.5 | 42 | 40.5 | 38 | 35 | 31 | 27 | 24 | 367 | 244 | 611 | 151 | 125 | 25 | |
VML3-80 | 0.75 | 48.5 | 48 | 46 | 43.5 | 40 | 35.5 | 30 | 25 | 367 | 244 | 611 | 151 | 125 | 25 | |
VML3-90 | 0.75 | 55.5 | 54 | 52 | 49 | 45 | 41 | 36 | 31 | 403 | 244 | 647 | 151 | 125 | 26 | |
VML3-100 | 0.75 | 61 | 60 | 58 | 55 | 50 | 44.5 | 37.5 | 33 | 403 | 244 | 647 | 151 | 125 | 26 | |
VML3-110 | 1.1 | 67 | 66 | 64 | 61 | 57 | 54 | 48 | 45 | 457 | 244 | 701 | 151 | 125 | 28 | |
VML3-120 | 1.1 | 74 | 72 | 70 | 66 | 61 | 54 | 48 | 43 | 457 | 244 | 701 | 151 | 125 | 28 | |
VML3-130 | 1.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 69 | 63 | 56 | 49 | 482 | 244 | 726 | 151 | 125 | 29 | |
VML3-140 | 1.5 | 91 | 88 | 84 | 81 | 76 | 71 | 63 | 57 | 512 | 244 | 756 | 151 | 125 | 29 | |
VML3-150 | 1.5 | 98 | 96 | 93 | 89 | 83 | 77 | 70 | 64 | 539 | 244 | 783 | 151 | 125 | 30 | |
VML3-160 | 1.9 | 106 | 105 | 102 | 98 | 94 | 89 | 82 | 76 | 562 | 244 | 806 | 151 | 125 | 32 | |
VML3-180 | 1.9 | 117 | 115 | 112 | 108 | 104 | 98 | 91 | 84 | 602 | 244 | 846 | 151 | 125 | 34 | |
VML3-190 | 1.9 | 125 | 124 | 121 | 116 | 111 | 105 | 98 | 91 | 624 | 244 | 868 | 151 | 125 | 35 | |
VML3-210 | 2.2 | 139 | 137 | 133 | 129 | 123 | 116 | 109 | 101 | 662 | 244 | 906 | 151 | 125 | 38 | |
VML3-220 | 2.2 | 149 | 147 | 144 | 139 | 133 | 127 | 119 | 111 | 685 | 287 | 972 | 171 | 138 | 40 | |
VML3-230 | 2.2 | 159 | 157 | 154 | 149 | 142 | 135 | 128 | 120 | 709 | 287 | 996 | 171 | 138 | 41 | |
VML3-240 | 2.2 | 168 | 167 | 163 | 157 | 150 | 143 | 136 | 127 | 737 | 287 | 1024 | 171 | 138 | 42 |
Dimensions VML4
Pump Model | Motor Power (kW) | Flow Rate (m³/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Size (mm) D1 | D2 | D1+D2 | F1 | F2 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML4-20 | 0.37 | Head (m) | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13 | 11 | 275 | 215 | 490 | 140 | 119 | 21 |
VML4-30 | 0.55 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | 22 | 19.5 | 17 | 338 | 244 | 582 | 151 | 125 | 25 | |
VML4-40 | 0.75 | 35.5 | 34 | 32 | 29.5 | 26.5 | 23 | 392 | 244 | 636 | 151 | 125 | 25 | |
VML4-50 | 1.1 | 44.5 | 42.5 | 40.5 | 38 | 35 | 32 | 392 | 244 | 636 | 151 | 125 | 27 | |
VML4-60 | 1.1 | 51 | 49 | 48.5 | 44.5 | 40.5 | 34.5 | 392 | 244 | 636 | 151 | 125 | 27 | |
VML4-70 | 1.5 | 58 | 57 | 54 | 52 | 48 | 45 | 437 | 287 | 724 | 171 | 138 | 31 | |
VML4-80 | 1.5 | 63 | 61 | 59 | 56 | 54 | 49 | 457 | 287 | 744 | 171 | 138 | 32 | |
VML4-90 | 2.2 | 82 | 78 | 74 | 68 | 62 | 57 | 484 | 287 | 771 | 171 | 138 | 37 | |
VML4-100 | 2.2 | 91 | 87 | 83 | 77 | 71 | 65 | 484 | 287 | 771 | 171 | 138 | 38 | |
VML4-110 | 2.2 | 101 | 98 | 94 | 88 | 82 | 76 | 538 | 287 | 825 | 171 | 138 | 39 | |
VML4-120 | 2.2 | 112 | 109 | 105 | 99 | 92 | 86 | 602 | 287 | 889 | 171 | 138 | 42 | |
VML4-130 | 3.0 | 128 | 125 | 121 | 114 | 107 | 100 | 656 | 337 | 993 | 171 | 138 | 44 | |
VML4-150 | 3.0 | 139 | 137 | 134 | 127 | 120 | 113 | 663 | 337 | 1000 | 171 | 138 | 49 | |
VML4-170 | 4.0 | 157 | 156 | 153 | 147 | 140 | 133 | 710 | 350 | 1060 | 185 | 150 | 55 | |
VML4-180 | 4.0 | 168 | 166 | 162 | 157 | 150 | 143 | 737 | 350 | 1087 | 185 | 150 | 56 | |
VML4-200 | 4.0 | 181 | 179 | 175 | 168 | 160 | 153 | 774 | 350 | 1124 | 185 | 150 | 57 | |
VML4-210 | 4.0 | 191 | 190 | 187 | 180 | 173 | 165 | 804 | 350 | 1154 | 185 | 150 | 57 | |
VML4-220 | 4.0 | 203 | 194 | 182 | 168 | 151 | 130 | 845 | 350 | 1195 | 215 | 169 | 58 |
Dimensions VML5
Pump Model | Motor Power (kW) | Flow Rate (m³/h) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | Size (mm) B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML5-20 | 0.37 | Head (m) | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 7.5 | 6 | 5 | 275 | 215 | 490 | 140 | 119 | 21 |
VML5-30 | 0.55 | 17.5 | 17 | 15.7 | 13.5 | 11.5 | 9 | 7 | 6 | 292 | 215 | 517 | 140 | 119 | 24 | |
VML5-40 | 0.55 | 23.5 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15.5 | 12.5 | 10.5 | 329 | 215 | 544 | 140 | 119 | 24 | |
VML5-60 | 0.75 | 36.5 | 35.5 | 33.5 | 31 | 28 | 24 | 19 | 16 | 392 | 244 | 636 | 151 | 125 | 26 | |
VML5-70 | 1.1 | 42.5 | 42 | 39.5 | 38 | 34 | 30 | 25 | 21 | 392 | 244 | 636 | 151 | 125 | 26 | |
VML5-80 | 1.1 | 49.5 | 48.5 | 46 | 42.5 | 38 | 32.5 | 26 | 22 | 446 | 244 | 690 | 151 | 125 | 28 | |
VML5-90 | 1.5 | 56.5 | 55 | 53 | 50 | 48 | 43 | 37 | 33 | 484 | 287 | 771 | 171 | 138 | 32 | |
VML5-100 | 2.2 | 68 | 66 | 64 | 60 | 54 | 48.5 | 41.5 | 36.5 | 538 | 287 | 825 | 171 | 138 | 37 | |
VML5-110 | 2.2 | 73 | 71 | 68 | 64 | 60 | 55.5 | 49 | 45.5 | 583 | 287 | 871 | 171 | 138 | 38 | |
VML5-120 | 2.2 | 80 | 78 | 74 | 69 | 63 | 58 | 53 | 48 | 583 | 287 | 871 | 171 | 138 | 38 | |
VML5-130 | 2.2 | 83 | 81 | 77 | 71 | 64 | 59 | 53 | 48 | 587 | 287 | 879 | 171 | 138 | 39 | |
VML5-140 | 2.2 | 90 | 88 | 83 | 77 | 69 | 63 | 56 | 50 | 627 | 287 | 914 | 171 | 138 | 40 | |
VML5-150 | 2.2 | 95 | 94 | 89 | 83 | 74 | 69 | 60 | 54 | 646 | 287 | 933 | 171 | 138 | 41 | |
VML5-160 | 2.2 | 103 | 101 | 99 | 93 | 87 | 78 | 68 | 63 | 687 | 287 | 960 | 171 | 138 | 42 | |
VML5-170 | 3.0 | 110 | 107 | 102 | 94 | 87 | 77 | 67 | 57 | 737 | 337 | 1074 | 196 | 150 | 54 | |
VML5-180 | 3.0 | 116 | 114 | 108 | 100 | 92 | 84 | 74 | 67 | 737 | 337 | 1074 | 196 | 150 | 54 | |
VML5-190 | 3.0 | 123 | 120 | 114 | 106 | 96 | 87 | 77 | 69 | 764 | 337 | 1101 | 196 | 150 | 56 | |
VML5-200 | 4.0 | 129 | 127 | 120 | 111 | 106 | 91 | 81 | 64 | 791 | 337 | 1128 | 196 | 150 | 60 | |
VML5-210 | 4.0 | 136 | 133 | 124 | 116 | 106 | 94 | 85 | 71 | 837 | 337 | 1174 | 215 | 169 | 64 | |
VML5-220 | 4.0 | 143 | 140 | 132 | 123 | 110 | 94 | 75 | 69 | 845 | 350 | 1195 | 215 | 169 | 64 | |
VML5-230 | 4.0 | 149 | 146 | 139 | 130 | 120 | 103 | 84 | 69 | 859 | 350 | 1209 | 215 | 169 | 65 | |
VML5-240 | 4.0 | 156 | 153 | 145 | 134 | 120 | 103 | 84 | 69 | 859 | 350 | 1209 | 215 | 169 | 65 | |
VML5-250 | 4.0 | 162 | 158 | 150 | 135 | 120 | 111 | 97 | 85 | 893 | 350 | 1243 | 215 | 169 | 66 | |
VML5-260 | 4.0 | 168 | 165 | 154 | 145 | 131 | 115 | 99 | 75 | 893 | 350 | 1243 | 215 | 169 | 67 | |
VML5-280 | 4.0 | 181 | 177 | 168 | 155 | 140 | 125 | 110 | 97 | 954 | 350 | 1304 | 215 | 169 | 69 | |
VML5-290 | 4.0 | 187 | 183 | 173 | 164 | 149 | 132 | 119 | 98 | 1030 | 350 | 1384 | 215 | 169 | 71 | |
VML5-300 | 4.0 | 191 | 189 | 181 | 170 | 157 | 143 | 128 | 116 | 1100 | 350 | 1450 | 215 | 169 | 75 | |
VML5-310 | 5.5 | 199 | 198 | 184 | 171 | 153 | 140 | 130 | 118 | 1183 | 383 | 1566 | 257 | 190 | 81 | |
VML5-320 | 5.5 | 205 | 203 | 190 | 175 | 160 | 142 | 134 | 120 | 1183 | 383 | 1566 | 257 | 190 | 82 | |
VML5-330 | 5.5 | 210 | 208 | 196 | 181 | 163 | 147 | 132 | 116 | 1183 | 383 | 1566 | 257 | 190 | 84 | |
VML5-340 | 5.5 | 216 | 213 | 201 | 186 | 167 | 149 | 133 | 118 | 1183 | 383 | 1566 | 257 | 190 | 86 | |
VML5-350 | 5.5 | 221 | 219 | 208 | 191 | 173 | 154 | 137 | 120 | 1242 | 383 | 1625 | 257 | 190 | 89 | |
VML5-360 | 5.5 | 227 | 223 | 211 | 195 | 175 | 150 | 119 | 101 | 1242 | 383 | 1625 | 257 | 190 | 89 |
Dimensions VML8
Pump Model | Motor Power (kW) | Flow Rate (m³/h) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Size (mm) B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML8-20 | 0.75 | Head (m) | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13 | 309 | 244 | 553 | 148 | 125 | 29 |
VML8-30 | 1.1 | 29 | 28 | 27 | 25.5 | 24 | 22 | 20 | 339 | 244 | 583 | 148 | 125 | 29 | |
VML8-40 | 1.5 | 39 | 37.5 | 36 | 34 | 32 | 29.5 | 27 | 384 | 287 | 671 | 169 | 138 | 37 | |
VML8-50 | 2.2 | 49 | 48 | 46.5 | 52 | 48.5 | 44.5 | 41 | 428 | 287 | 701 | 169 | 138 | 42 | |
VML8-60 | 2.2 | 59 | 58 | 56 | 52 | 48.5 | 44.5 | 41 | 444 | 287 | 731 | 169 | 138 | 42 | |
VML8-70 | 3.0 | 69 | 67.5 | 64 | 61 | 57 | 52 | 47.5 | 479 | 337 | 816 | 194 | 150 | 50 | |
VML8-80 | 3.0 | 80 | 78 | 76 | 71 | 66 | 60 | 55 | 503 | 337 | 840 | 194 | 150 | 53 | |
VML8-90 | 4.0 | 88 | 86 | 83 | 78 | 73 | 66 | 59 | 537 | 383 | 920 | 215 | 169 | 58 | |
VML8-100 | 4.0 | 99 | 96 | 92 | 87 | 82 | 75 | 70 | 569 | 350 | 919 | 215 | 169 | 59 | |
VML8-110 | 4.0 | 106 | 103 | 99 | 92 | 87 | 81 | 76 | 609 | 383 | 992 | 215 | 169 | 62 | |
VML8-120 | 4.0 | 116 | 113 | 108 | 102 | 95 | 88 | 83 | 629 | 383 | 1012 | 215 | 169 | 64 | |
VML8-130 | 5.5 | 129 | 125 | 119 | 114 | 106 | 98 | 89 | 660 | 383 | 1043 | 215 | 169 | 69 | |
VML8-140 | 5.5 | 139 | 135 | 130 | 123 | 116 | 106 | 96 | 740 | 383 | 1123 | 257 | 190 | 80 | |
VML8-150 | 5.5 | 149 | 145 | 138 | 130 | 120 | 114 | 103 | 770 | 383 | 1153 | 257 | 190 | 82 | |
VML8-160 | 5.5 | 160 | 156 | 149 | 140 | 132 | 121 | 114 | 770 | 383 | 1153 | 257 | 190 | 82 | |
VML8-170 | 7.5 | 171 | 165 | 158 | 150 | 140 | 129 | 119 | 803 | 383 | 1186 | 257 | 190 | 88 | |
VML8-180 | 7.5 | 185 | 181 | 168 | 158 | 148 | 135 | 125 | 830 | 383 | 1213 | 257 | 190 | 89 | |
VML8-190 | 7.5 | 191 | 185 | 177 | 167 | 157 | 143 | 132 | 860 | 383 | 1243 | 257 | 190 | 89 | |
VML8-200 | 7.5 | 201 | 195 | 187 | 177 | 165 | 152 | 139 | 890 | 383 | 1273 | 257 | 190 | 90 |
Dimensions VML10
Pump Model | Motor Power (kW) | Flow Rate (m³/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Size (mm) B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VML10-10 | 0.37 | Head (m) | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 309 | 215 | 524 | 140 | 119 | 26 |
VML10-20 | 0.75 | 18 | 18 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13 | 11 | 9.5 | 309 | 244 | 553 | 151 | 125 | 29 | |
VML10-30 | 1.1 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17.5 | 15 | 384 | 244 | 628 | 151 | 125 | 32 | |
VML10-40 | 1.5 | 38 | 38 | 37 | 35 | 32.5 | 30.5 | 27.5 | 25 | 22 | 384 | 287 | 671 | 171 | 138 | 37 | |
VML10-50 | 2.2 | 48 | 48 | 46.5 | 44.5 | 42 | 38.5 | 34.5 | 30 | 25 | 414 | 287 | 701 | 171 | 138 | 41 | |
VML10-60 | 2.2 | 58 | 58 | 56 | 52 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 | 444 | 287 | 731 | 171 | 138 | 42 | |
VML10-70 | 3.0 | 68 | 68 | 66 | 64 | 60 | 56 | 49.5 | 42.5 | 35.5 | 479 | 337 | 816 | 194 | 150 | 50 | |
VML10-80 | 3.0 | 78 | 76 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | 49 | 45 | 503 | 337 | 840 | 194 | 150 | 53 | |
