ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส STAC รุ่น CMX (Horizontal Multistage Centrifugal Pump)
ปั๊มหอยโข่ง สแตนเลส STAC รุ่น CMX เป็นปั๊มหอยโข่งสแตนเลสแนวนอนแบบหลายใบพัด ให้แรงดันสูงและมีความทนทานต่อการกัดกร่อน เหมาะสำหรับระบบน้ำสะอาด ระบบเพิ่มแรงดัน และงานอุตสาหกรรมทั่วไป ตัวปั๊มและใบพัดผลิตจาก สแตนเลสเกรด 304 (หรือ 316 ตามสั่ง) พร้อมมอเตอร์มาตรฐาน T.E.F.C. Class F ระดับการป้องกัน IP55.
วัสดุ
- Pump body & impeller: Stainless steel 304
- Diffuser: Stainless steel 304
- Optional: Stainless steel 316 for higher corrosion resistance
คุณสมบัติ
- โครงสร้างสแตนเลส 304 (สั่งทำ 316 ได้) ทนการกัดกร่อน
- ออกแบบหลายใบพัด (Multistage) เพื่อแรงดันสูง
- มอเตอร์มาตรฐาน IP55, Class F, รอบหมุน 2900 rpm
- รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุดถึง 110°C
- เหมาะสำหรับงานน้ำสะอาดและระบบอุตสาหกรรม
Performance Range
- Capacity (Q): up to 28 m³/h
- Head (H): up to 60 m
- Temperature (T): up to 110°C
- Speed (n): 2900 rpm
- Power (P): up to 4 kW / 5.5 HP
Specifications
- Motor: Single phase up to 2.2 kW / Three phase up to 4 kW
- Protection: IP55
- Insulation: Class F
- Material: Stainless steel 304 (316 available upon request)
- Standard liquid temperature: up to 90°C (110°C on request)
การใช้งาน
- ระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling water system)
- งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
- ระบบจ่ายน้ำภายในบ้านและอาคาร (Domestic water supply)
- งานจ่ายสารเคมี (Pesticide / dosing system)
- งานอุตสาหกรรมทั่วไป (General industrial services)
- ระบบล้าง / งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
PERFORMANCE CURVE CMX2 50Hz
PERFORMANCE TABLE CMX2 50Hz
Model | Driving motor P2(kW) | Q (m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
Single Phase | Three Phase | ||||||||
CMX2-20 | CMX2-20T | 0.37 | H (m) | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 |
CMX2-30 | CMX2-30T | 0.37 | 27 | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 | |
CMX2-40 | CMX2-40T | 0.55 | 35 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 | |
CMX2-50 | CMX2-50T | 0.5 | 43 | 40 | 35 | 33 | 28 | 22 | |
CMX2-60 | CMX2-60T | 0.75 | 50 | 48 | 42 | 38 | 32 | 25 |
DIMENSIONS CMX2 50Hz
Model | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||
Single Phase | Three Phase | ||||||||
L1 | L2 | L3 | H | L1 | L2 | L3 | H | ||
CMX2-20(T) | 326 | 90 | 100 | 216 | 326 | 90 | 100 | 194 | 8.5 |
CMX2-30(T) | 344 | 108 | 118 | 216 | 344 | 108 | 118 | 194 | 9 |
CMX2-40(T) | 362 | 126 | 136 | 216 | 362 | 126 | 136 | 194 | 9.5 |
CMX2-50(T) | 380 | 144 | 154 | 216 | 380 | 144 | 154 | 194 | 9.5 |
CMX2-60(T) | 398 | 162 | 172 | 216 | 398 | 162 | 172 | 194 | 10.5 |
PERFORMANCE CURVE CMX4 50Hz
PERFORMANCE TABLE CMX4 50Hz
Model | Driving motor P2(kW) | Q (m3/h) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
Single Phase | Three Phase | ||||||||
CMX4-20 | CMX4-20T | 0.55 | H (m) | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 |
CMX4-30 | CMX4-30T | 0.75 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | 10 | |
CMX4-40 | CMX4-40T | 0.75 | 36 | 33 | 30 | 26 | 20 | 13 | |
CMX4-50 | CMX4-50T | 1.0 | 44 | 41 | 38 | 32 | 26 | 20 | |
CMX4-60 | CMX4-60T | 1.1 | 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 24 |
DIMENSIONS CMX4 50Hz
Model | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||
Single Phase | Three Phase | ||||||||
L1 | L2 | L3 | H | L1 | L2 | L3 | H | ||
CMX4-20(T) | 335 | 99 | 109 | 216 | 335 | 99 | 109 | 194 | 9 |
CMX4-30(T) | 362 | 126 | 136 | 216 | 362 | 126 | 136 | 194 | 10 |
CMX4-40(T) | 389 | 153 | 163 | 216 | 389 | 153 | 163 | 194 | 10.5 |
CMX4-50(T) | 416 | 180 | 190 | 216 | 415 | 180 | 190 | 194 | 11 |
CMX4-60(T) | 443 | 207 | 217 | 216 | 443 | 207 | 217 | 194 | 12 |
PERFORMANCE CURVE CMX8 50Hz
PERFORMANCE TABLE CMX8 50Hz
Model | Driving motor P2(kW) | Q (m3/h) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | |
Single Phase | Three Phase | |||||||||
CMX8-10 | CMX8-10T | 0.55 | H (m) | 15 | 14 | 13 | 12.5 | 12 | 9 | 8 |
CMX8-15 | CMX8-15T | 0.75 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 14 | 12 | |
CMX8-20 | CMX8-20T | 1.0 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 | 17 | |
CMX8-25 | CMX8-25T | 1.5 | 43 | 40 | 38 | 34 | 27 | 25 | 20 | |
CMX8-30 | CMX8-30T | 1.85 | 50 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 26 | |
CMX8-35 | CMX8-35T | 2.2 | 56 | 51 | 48 | 44 | 43 | 35 | 28 | |
CMX8-40 | CMX8-40T | 2.2 | 65 | 57.5 | 57 | 50 | 48 | 42 | 34 |
DIMENSIONS CMX8 50Hz
Model | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||||
Single Phase | Three Phase | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | H | D | L1 | L2 | L3 | H | D | ||
CMX8-10(T) | 316 | 90 | 78 | 244 | 165 | 316 | 90 | 78 | 222 | 165 | 12 |
CMX8-15(T) | 346 | 120 | 108 | 244 | 165 | 346 | 120 | 108 | 222 | 165 | 14 |
CMX8-20(T) | 346 | 120 | 108 | 244 | 165 | 346 | 120 | 108 | 222 | 165 | 17 |
CMX8-25(T) | 412 | 150 | 138 | 254 | 165 | 412 | 150 | 138 | 232 | 165 | 19 |
CMX8-30(T) | 455 | 150 | 138 | 239 | 170 | 412 | 150 | 138 | 232 | 165 | 24 |
CMX8-35(T) | 485 | 180 | 168 | 239 | 170 | 442 | 180 | 168 | 232 | 165 | 25 |
CMX8-40(T) | 485 | 180 | 168 | 239 | 170 | 442 | 180 | 168 | 232 | 165 | 26 |
PERFORMANCE CURVE CMX12 50Hz
Model | Driving motor P2(kW) | Q (m3/h) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Single Phase | Three Phase | |||||||||||
CMX12-10 | CMX12-10T | 1.0 | H (m) | 19 | 18 | 17.5 | 16 | 15.5 | 14 | 13.5 | 12 | 10.5 |
CMX12-15 | CMX12-15T | 1.5 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
CMX12-20 | CMX12-20T | 1.85 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 29 | 28 | 24 | 20 | |
CMX12-25 | CMX12-25T | 2.2 | 47 | 45 | 43 | 41.5 | 39 | 36 | 33.5 | 30.5 | 27 | |
CMX8-30 | CMX12-30T | 3.0 | 53.5 | 52 | 50 | 47.5 | 45 | 42 | 39 | 35 | 30 |
DIMENSIONS CMX12 50Hz
Model | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||||
Single Phase | Three Phase | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | H | D | L1 | L2 | L3 | H | D | ||
CMX12-10(T) | 316 | 90 | 78 | 244 | 165 | 316 | 90 | 78 | 222 | 165 | 13 |
CMX12-15(T) | 382 | 120 | 108 | 254 | 165 | 382 | 120 | 108 | 232 | 165 | 15 |
CMX12-20(T) | 423 | 120 | 108 | 239 | 170 | 382 | 120 | 108 | 232 | 165 | 23 |
CMX12-25(T) | 454 | 150 | 138 | 239 | 170 | 412 | 150 | 138 | 232 | 165 | 25 |
CMX12-30(T) | – | – | – | – | – | 472 | 150 | 138 | 239 | 170 | 27 |
PERFORMANCE CURVE CMX16 50Hz
Model | Driving motor P2(kW) | Q (m3/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Single Phase | Three Phase | |||||||||||
CMX16-10 | CMX16-10T | 1.0 | H (m) | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
CMX16-20 | CMX16-20T | 1.5 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | |
CMX16-30 | CMX16-30T | 2.2 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | |
CMX16-40T | 3.0 | 50 | 48 | 46 | 44 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 |
DIMENSIONS CMX16 50Hz
Model | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||||
Single Phase | Three Phase | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | H | D | L1 | L2 | L3 | H | D | ||
CMX16-10T | 326 | 96 | 81 | 244 | 165 | 326 | 96 | 81 | 222 | 165 | 12 |
CMX16-20T | 406 | 141 | 126 | 254 | 165 | 406 | 141 | 126 | 232 | 165 | 18 |
CMX16-30T | 495 | 186 | 171 | 239 | 170 | 451 | 186 | 171 | 232 | 165 | 25 |
CMX16-40T | – | – | – | – | – | 556 | 231 | 216 | 239 | 170 | 28 |
PERFORMANCE CURVE CMX20 50Hz
Model | Driving motor P2(kW) | Q (m3/h) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Single Phase | Three Phase | ||||||||||||
CMX20-10 | CMX20-10T | 1.0 | H (m) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 |
CMX20-20 | CMX20-20T | 1.85 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | |
CMX20-30T | 3.0 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31.5 | 30 | 27 | 24 | 21 | ||
CMX20-40T | 4.0 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |
DIMENSIONS CMX20 50Hz
Model | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||||
Single Phase | Three Phase | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | H | D | L1 | L2 | L3 | H | D | ||
CMX20-10T | 326 | 96 | 81 | 244 | 165 | 326 | 96 | 81 | 222 | 165 | 14 |
CMX20-20T | 448 | 141 | 126 | 239 | 170 | 406 | 141 | 126 | 232 | 165 | 24 |
CMX20-30T | – | – | – | – | – | 511 | 186 | 171 | 239 | 170 | 28 |
CMX20-40T | – | – | – | – | – | 575 | 316 | 216 | 248 | 195 | 33 |