ปั๊มน้ำหอยโข่ง CNP รุ่น ZS Series (Centrifugal Pump)
ปั๊มน้ำหอยโข่ง CNP ZS Series คือปั๊มน้ำหอยโข่งที่ออกแบบมาเพื่อการสูบจ่ายน้ำและของเหลวทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานการผลิต เหมาะกับงานที่ต้องการการทำงานต่อเนื่อง ดูแลรักษาง่าย และให้แรงดันสม่ำเสมอ รองรับการใช้งานได้ทั้งงานอาคาร งานระบบน้ำประปา งานระบายน้ำ และงานอุตสาหกรรมทั่วไป
คุณสมบัติ
- อัตราการไหลสูงสุด: 200 m³/ชั่วโมง
- ส่งสูง (Head) สูงสุด: 70 เมตร
- รองรับอุณหภูมิของเหลว: สูงสุด 100°C
- ความเร็วรอบ: 2900 rpm หรือ 3500 rpm
- กำลังมอเตอร์สูงสุด: 37 kW
โครงสร้างปั๊ม
- เลือกใช้วัสดุมาตรฐานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการรั่วซึม และเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระยะยาว
- โครงสร้างสเตนเลส SUS304 ให้ความทนทาน เหมาะกับงานน้ำทั่วไปและการใช้งานในระบบที่ต้องการความสะอาด
- ใบพัดออกแบบให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานยุโรป DIN 24255 ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มสมรรถนะการสูบจ่าย
มอเตอร์
- มาตรฐาน IEC มอเตอร์แบบ TEFC B35 เน้นความทนทาน ปลอดภัย และเหมาะกับงานต่อเนื่อง
- รองรับมอเตอร์ไฟ 1 เฟส ได้สูงสุดถึง 2.2 kW (ขึ้นกับรุ่น)
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 10 bar (ขึ้นกับรุ่นและการติดตั้ง)
การประยุกต์ใช้งาน
- เหมาะสำหรับน้ำเย็น
- เหมาะสำหรับระบบน้ำประปา
- เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำ
- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป
SPECIFICATION
ตารางประสิทธิภาพปั๊ม CNP ZS Series (2900 RPM – 2 Pole)
| Model | MotorPower | Q (m³/h) | Flow Rate (อัตราการไหล) | ||||||||||||
| kW | hp | 3 | 6.3 | 9 | 12.5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| ZS50-32-160/1.1 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 18.7 | 18 | 17.2 | 16.4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ZS50-32-160/1.5 | 1.5 | 2 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| ZS50-32-160/2.2 | 2.2 | 3 | 28 | 27 | 26.3 | 25 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| ZS50-32-200/3.0 | 3 | 4 | 34.9 | 34.1 | 33.3 | 32 | 31 | 28.9 | – | – | – | – | – | – | |
| ZS50-32-200/4.0 | 4 | 5.5 | 45.7 | 44.8 | 43.7 | 42 | 40.7 | 37.7 | – | – | – | – | – | – | |
| ZS50-32-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 58.5 | 57.2 | 56 | 54 | 52.5 | 48.5 | – | – | – | – | – | – | |
| ZS65-40-125/1.5 | 1.5 | 2 | – | – | – | 14.4 | 13 | 11.3 | – | – | – | – | – | – | |
| ZS65-40-125/2.2 | 2.2 | 3 | – | – | – | 19 | 18 | 16.7 | 15.2 | – | – | – | – | – | |
| ZS65-40-125/3.0 | 3 | 4 | – | – | – | 24.8 | 24 | 22.3 | 20.3 | – | – | – | – | – | |
| ZS65-40-160/4.0 | 4 | 5.5 | – | – | – | 28.9 | 28 | 26.5 | 24.5 | – | – | – | – | – | |
| ZS65-40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | – | – | – | 36.4 | 36 | 35.5 | 34.6 | 33.3 | – | – | – | – | |
| ZS65-40-200/7.5 | 7.5 | 10 | – | – | – | 46.6 | 46 | 45.2 | 44.5 | 43.3 | – | – | – | – | |
| ZS65-40-200/11.0 | 11 | 15 | – | – | – | 62.5 | 62 | 61.5 | 60.5 | 59 | – | – | – | – | |
| ZS80-65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | 18.7 | 18 | 15.8 | 13 | – | |
| ZS80-65-125/7.5 | 7.5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 23.8 | 23.1 | 21 | 18 | – | |
| ZS80-65-125/9.2 | 9.2 | 12.5 | – | – | – | – | – | – | – | 27.8 | 27.3 | 25.7 | 23 | – | |
| ZS80-65-160/11.0 | 11 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 32.2 | 29.9 | 27 | – | |
| ZS80-65-160/15.0 | 15 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 41.1 | 40.4 | 38.6 | 36 | – | |
| ZS80-65-200/18.5 | 18.5 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 50.5 | 49.6 | 47.6 | 45 | – | |
| ZS100-80-160/11.0 | 11 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.8 | 22.7 | 21.1 | – | |
| ZS100-80-160/15.0 | 15 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 32.3 | 30.8 | 29.1 | – | |
| ZS100-80-160/18.5 | 18.5 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 36.2 | 35.2 | 33.8 | – | |
| ZS100-80-200/22.0 | 22 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.5 | 42 | 39.7 | – | |
| ZS100-80-200/30.0 | 30 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 55.4 | 54.1 | 52.6 | – | |
| ZS100-80-200/37.0 | 37 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 64.1 | 62.5 | 61 | – | |
ตารางประสิทธิภาพปั๊ม CNP ZS Series (1450 RPM – 4 Pole)
| Model | Motor Power | Q (m³/h) | Flow Rate (อัตราการไหล) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | hp | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
| ZS50-32-160/6 1.1 | 1.1 | 1.5 | H (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ZS65-40-125/6 1.5 | 1.5 | 2 | 16.1 | 15.6 | 14.2 | 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ZS65-50-125/6 3.0 | 3 | 4 | 20.1 | 20 | 19.3 | 17.9 | 15.8 | 13 | 9.3 | – | – | – | – | – | |
| ZS65-50-160/6 5.5 | 5.5 | 7.5 | 32 | 31.7 | 31.2 | 30.2 | 28.3 | 25 | 21.1 | – | – | – | – | – | |
| ZS65-50-200/6 11.0 | 11 | 15 | 51.2 | 51.6 | 51.8 | 51.2 | 50 | 48 | 45 | – | – | – | – | – | |
| ZS80-65-125/6 5.5 | 5.5 | 7.5 | – | – | – | – | 20.6 | 20 | 18.8 | 16.1 | 12.5 | – | – | – | |
| ZS80-65-160/6 11.0 | 11 | 15 | – | – | – | – | 34.3 | 33.5 | 32.5 | 30.6 | 27 | 22.9 | – | – | |
| ZS80-65-200/6 18.5 | 18.5 | 25 | – | – | – | – | 52.2 | 51.6 | 50.8 | 47.7 | 45 | 40.9 | – | – | |
| ZS100-80-160/6 15.0 | 15 | 20 | – | – | – | – | – | – | 31.5 | 30 | 28.4 | 25.3 | 20 | 13.7 | |
| ZS100-80-200/6 22.0 | 22 | 30 | – | – | – | – | – | – | 44.1 | 42.5 | 40.3 | 38.5 | 33 | 25.8 | |
| ZS100-80-200/6 37.0 | 37 | 50 | – | – | – | – | – | – | 65.5 | 63.9 | 61.6 | 59 | 54 | 46.6 | |























