ปั๊มลมชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น JUN-AIR OF Series

JUN-AIR OF 1201

JUN-AIR OF 1202

JUN-AIR OF 302

JUN-AIR OF 322
คุณสมบัติ
- ติดตั้งง่าย
- สามารถใช้งานได้ยาวนาน ต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสูง
- สามารถซ่อมแซมและดูแลรักษาได้ง่าย
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทำงานเสียงเงียบ ความสั่นสะเทือนต่ำ
- ดีไซน์โดดเด่น ทันสมัย
** มีชุดคอมเพรสเซอร์และขนาดถังให้เลือกปรับใช้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน**
Specifications ปั๊มลมชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น JUN-AIR รุ่น OF Series
| MODEL | JUN-AIR OF 1201 | JUN-AIR OF1202 | JUN-AIR OF302 | JUN-AIR OF322 | |
| Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Motor | HP | 1.22 | 2 | 0.6 | 0.6 |
| KW | 0.9 | 1.47 | 0.44 | 0.44 | |
| Displacement | l/min | 146 | 290 | 108 | 67 |
| CFM | 5.16 | 10.24 | 3.81 | 2.37 | |
| FAD @8bar | l/min | 65 | 130 | 38 | 40 |
| CFM | 2.3 | 4.59 | 1.34 | 1.41 | |
| Max Pressure | bar | 8 | 8 | 8 | 12 |
| psi | 120 | 120 | 120 | 175 | |
| Max Current | A | 6.2 | 8 | 3.4 | 3.8 |
| Tank Size | litres | – | – | – | – |
| gallon | – | – | – | – | |
| Weight | Kg | 23 | 34 | 13 | 13 |
| lbs | 51 | 75 | 29 | 29 | |
| Noise Level | dB(A)/lm | 77 | 76 | 65 | 72 |
| Thermal protection | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Duty cycle | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| WxLxH | mm | 180x351x326 | 180x446x326 | 139x312x238 | 139x312x238 |

JUN-AIR OF 302-15B

JUN-AIR OF 302-25B

JUN-AIR OF 302-25M
Specifications ปั๊มลมชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น JUN-AIR รุ่น OF Series
| MODEL | JUN-AIR OF 1201 | JUN-AIR OF1202 | JUN-AIR OF302 | |
| Voltage | V | 230 | 230 | 230 |
| Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Motor | HP | 1.22 | 2 | 0.6 |
| KW | 0.9 | 1.47 | 0.44 | |
| Displacement | l/min | 146 | 290 | 108 |
| CFM | 5.16 | 10.24 | 3.81 | |
| FAD @8bar | l/min | 65 | 130 | 38 |
| CFM | 2.3 | 4.59 | 1.34 | |
| Max Pressure | bar | 8 | 8 | 8 |
| psi | 120 | 120 | 120 | |
| Max Current | A | 6.2 | 8 | 3.4 |
| Tank Size | litres | – | – | – |
| gallon | – | – | – | |
| Weight | Kg | 23 | 34 | 13 |
| lbs | 51 | 75 | 29 | |
| Noise Level | dB(A)/lm | 77 | 76 | 65 |
| Thermal protection | Yes | Yes | Yes | |
| Duty cycle | 100% | 100% | 100% | |
| WxLxH | mm | 180x351x326 | 180x446x326 | 139x312x238 |





















