ปั๊มลมลูกสูบแบบ Single Stage ยี่ห้อ PUMA รุ่น PP Series
คุณสมบัติ
การออกแบบตัวเครื่องใหม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการอัดและทำให้การบำรุงรักษาสะดวกมากขึ้น โดยใช้วัสดุเหล็กหล่อที่มีคุณภาพสูงสุด คอมเพรสเซอร์ลมนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรม จึงมีความต้านทานน้ำเป็นอย่างมาก ด้วยพัดลมระบายความร้อนแบบหลายใบพัด ระบบระบายความร้อนบังคับทำให้ระบบระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์นี้ถือว่าดีที่สุด
จุดเด่น
- ปั๊มลมลูกสูบ PUMA PP Series ได้รับการออกแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศและอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษา
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง ทำให้ปั๊มลมมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- ติดตั้งระบบระบายความร้อนแบบบังคับด้วยพัดลมหลายใบพัด ช่วยให้การระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้งาน
ปั๊มลมลูกสูบ PUMA PP Series เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการแหล่งจ่ายอากาศอัดที่มีความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพ
- โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป: สำหรับขับเคลื่อนเครื่องจักรและเครื่องมือลมในสายการผลิต
- อู่ซ่อมรถยนต์และศูนย์บริการ: ใช้กับเครื่องมือลมต่างๆ เช่น บล็อกลม ปืนพ่นสี และอุปกรณ์เติมลมยาง
- โรงงานผลิตขนาดเล็กถึงขนาดกลาง: รองรับกระบวนการผลิตที่ต้องการแรงดันลมคงที่และต่อเนื่อง
- งานก่อสร้าง: จ่ายลมให้กับเครื่องมือช่างที่ใช้ลมในพื้นที่ก่อสร้าง
| รุ่น | ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) | ลูกสูบ | ความจุถังลม | ปริมาณลม |
| PP-1P | 1/4 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 1 | 36 L | 55.80 L/min |
| PP-2 | 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 64 L | 119.60 L/min |
| PP-2P | 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 92 L | 119.60 L/min |
| PP-21 | 1 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 92 L | 203.20 L/min |
| PP-22 | 2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 148 L | 298.00L/min |
| PP-32P | 2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 3 | 148 L | 330.00 L/min |
| PP-23 | 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 165 L | 550.00 L/min |
| PP-23P | 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 260 L | 550.00 L/min |
| PP-35A | 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 165 L | 890.00 L/min |
| PP-35 | 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 260 L | 890.00 L/min |
| PP-35P | 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 315 L | 890.00 L/min |
| PP-275A | 7.5 HP เช็ควาล์ว + อโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 2 | 260 L | 1280.00 L/min |
| PP-275 | 7.5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 2 | 315 L | 1280.00 L/min |
| PP-310A | 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 260 L | 1780.00 L/min |
| PP-310 | 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 315 L | 1780.00 L/min |
| PP-310P | 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 520 L | 1780.00 L/min |
| PP-415A | 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 315 L | 2850.00 L/min |
| PP-415 | 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 520 L | 2850.00 L/min |
| PP-320 | 20 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 6 | 700 L | 3000.00 L/min |
| PP-430 | 20 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 4 | 800 L | 3807.00 L/min |





















