มอเตอร์ไฟฟ้า TECO IE3 (Premium Efficiency) รุ่น AESV3S
คุณสมบัติ
- ประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ทั่วไป (IE1/IE2) ช่วยลดค่าไฟได้อย่างมหาศาล เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการลด Carbon Footprint และค่าใช้จ่าย
- จุดคุ้มทุนรวดเร็ว (Return on Investment) เพียงไม่กี่ปีจากการประหยัดค่าไฟ
- ผสานเทคโนโลยีจาก Westinghouse ผู้นำด้านมอเตอร์ระดับตำนานกว่า 100 ปี
- โครงสร้างเหล็กหล่อ (Cast Iron) แข็งแรง ทนทาน ระดับการป้องกัน IP55 และฉนวน Class F รองรับการใช้งานหนักต่อเนื่อง (S1 Duty)
การใช้งาน
- ปั๊มน้ำขนาดใหญ่
- พัดลมระบายอากาศ
- ระบบปรับอากาศ (HVAC)
- คอมเพรสเซอร์
Performance Table
Motor Type: AESV3S / AESU3S / AESV3S-LA
IE 3 Performance Data (2 Pole)
| OUTPUT | FULL LOAD rpm |
FRAME SIZE |
EFFICIENCY | POWER FACTOR | CURRENT | TORQUE | APPROX. WEIGHT kg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL LOAD (A) | LRC | FULL LOAD kg-m |
LOCKED ROTOR %FLT |
PULL-UP %FLT |
BREAK- DOWN %FLT |
ROTOR GD² kg-m² |
|||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | 380V | 400V | 415V | (A) | ||||||||||
| 0.75 | 1 | 2875 | 80M | 80.7 | 78.3 | 75.1 | 84.5 | 78.0 | 66.5 | 1.67 | 1.59 | 1.53 | 12 | 0.254 | 280 | 275 | 335 | 0.006 | 18.0 |
| 1.1 | 1.5 | 2870 | 80M | 82.7 | 83.0 | 81.3 | 85.0 | 78.5 | 66.5 | 2.38 | 2.26 | 2.18 | 18 | 0.373 | 300 | 295 | 350 | 0.007 | 19.5 |
| 1.5 | 2 | 2850 | 90S | 84.2 | 85.4 | 85.8 | 90.5 | 87.0 | 78.0 | 2.99 | 2.84 | 2.74 | 22 | 0.512 | 225 | 210 | 300 | 0.012 | 25.5 |
| 2.2 | 3 | 2860 | 90L | 85.9 | 86.7 | 86.8 | 89.5 | 85.0 | 75.5 | 4.35 | 4.13 | 3.98 | 35 | 0.748 | 245 | 235 | 315 | 0.014 | 29.0 |
| 3 | 4 | 2855 | 100L | 87.1 | 88.3 | 88.4 | 90.0 | 86.5 | 78.5 | 5.81 | 5.52 | 5.32 | 48 | 1.022 | 325 | 310 | 355 | 0.025 | 41.5 |
| 3.7 | 5 | 2870 | 112M | 87.8 | 88.2 | 88.0 | 90.5 | 87.5 | 80.0 | 7.07 | 6.72 | 6.48 | 60 | 1.254 | 290 | 270 | 345 | 0.046 | 51.5 |
| 4 | 5.5 | 2875 | 112M | 88.1 | 89.0 | 88.9 | 91.0 | 87.5 | 80.0 | 7.58 | 7.20 | 6.94 | 69 | 1.354 | 270 | 250 | 360 | 0.046 | 51.5 |
| 5.5 | 7.5 | 2930 | 132S | 89.2 | 89.8 | 89.5 | 88.5 | 86.0 | 79.5 | 10.6 | 10.1 | 9.69 | 80 | 1.826 | 210 | 205 | 340 | 0.075 | 73.0 |
| 7.5 | 10 | 2920 | 132S | 90.1 | 90.9 | 90.8 | 87.0 | 84.5 | 77.5 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 100 | 2.499 | 210 | 195 | 315 | 0.081 | 76.0 |
| 11 | 15 | 2935 | 160M | 91.2 | 92.0 | 92.0 | 90.0 | 89.0 | 83.5 | 20.4 | 19.3 | 18.6 | 150 | 3.647 | 230 | 185 | 300 | 0.183 | 130 |
| 15 | 20 | 2935 | 160M | 91.9 | 92.0 | 92.0 | 89.0 | 85.5 | 77.5 | 27.9 | 26.5 | 25.5 | 230 | 4.973 | 275 | 230 | 330 | 0.205 | 130 |
| 18.5 | 25 | 2930 | 160L | 92.4 | 93.0 | 93.0 | 90.0 | 89.5 | 84.0 | 33.8 | 32.1 | 30.9 | 260 | 6.144 | 245 | 200 | 300 | 0.237 | 140 |
| 22 | 30 | 2940 | 180M | 92.7 | 92.7 | 92.5 | 87.0 | 85.0 | 77.0 | 41.4 | 39.4 | 38.0 | 300 | 7.281 | 225 | 180 | 300 | 0.283 | 180 |
| 30 | 40 | 2950 | 200L | 93.3 | 93.5 | 92.5 | 90.0 | 90.0 | 86.5 | 54.3 | 51.6 | 49.7 | 400 | 9.895 | 200 | 145 | 300 | 0.602 | 265 |
| 37 | 50 | 2955 | 200L | 93.7 | 94.5 | 94.0 | 91.0 | 90.5 | 87.0 | 65.9 | 62.6 | 60.4 | 510 | 12.18 | 210 | 145 | 300 | 0.753 | 300 |
| 45 | 60 | 2960 | 225MA | 94.0 | 94.0 | 93.5 | 91.0 | 91.0 | 88.0 | 79.9 | 75.9 | 73.2 | 615 | 14.79 | 170 | 140 | 300 | 1.187 | 340 |
| 55 | 75 | 2970 | 250MA | 94.3 | 94.5 | 94.0 | 91.5 | 90.0 | 86.5 | 96.8 | 92.0 | 88.7 | 735 | 18.02 | 165 | 130 | 315 | 1.544 | 465 |
IE 3 Performance Data (4 Pole)
| OUTPUT | FULL LOAD rpm |
FRAME SIZE |
EFFICIENCY | POWER FACTOR | CURRENT | TORQUE | APPROX. WEIGHT kg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL LOAD (A) | LRC | FULL LOAD kg-m |
LOCKED ROTOR %FLT |
PULL-UP %FLT |
BREAK- DOWN %FLT |
ROTOR GD² kg-m² |
|||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | 380V | 400V | 415V | (A) | ||||||||||
| 0.55 | 0.75 | 1430 | 80M | 80.8 | 77.9 | 74.7 | 69.0 | 58.5 | 44.5 | 1.50 | 1.42 | 1.37 | 9.0 | 0.374 | 300 | 270 | 320 | 0.010 | 17.5 |
| 0.75 | 1 | 1410 | 80M | 82.5 | 81.8 | 79.7 | 73.5 | 64.0 | 50.0 | 1.88 | 1.79 | 1.72 | 11 | 0.518 | 315 | 290 | 335 | 0.013 | 20.5 |
| 1.1 | 1.5 | 1430 | 90S | 84.1 | 84.4 | 83.2 | 79.5 | 71.5 | 57.5 | 2.50 | 2.37 | 2.29 | 17 | 0.748 | 255 | 205 | 300 | 0.019 | 26.5 |
| 1.5 | 2 | 1435 | 90L | 85.3 | 84.1 | 82.2 | 75.0 | 65.5 | 51.5 | 3.56 | 3.38 | 3.26 | 26 | 1.017 | 300 | 235 | 335 | 0.023 | 28.5 |
| 2.2 | 3 | 1450 | 100L | 86.7 | 87.3 | 86.9 | 81.0 | 73.5 | 60.5 | 4.76 | 4.52 | 4.36 | 33 | 1.476 | 210 | 160 | 300 | 0.045 | 39.5 |
| 3 | 4 | 1455 | 100L | 87.7 | 87.7 | 86.2 | 78.0 | 70.5 | 57.5 | 6.66 | 6.33 | 6.10 | 49 | 2.006 | 250 | 240 | 335 | 0.052 | 42.0 |
| 3.7 | 5 | 1445 | 112M | 88.4 | 89.1 | 88.8 | 82.0 | 77.0 | 66.0 | 7.76 | 7.37 | 7.10 | 60 | 2.491 | 235 | 200 | 305 | 0.083 | 53.0 |
| 4 | 5.5 | 1445 | 112M | 88.6 | 88.4 | 87.9 | 82.0 | 76.5 | 65.5 | 8.37 | 7.95 | 7.66 | 57 | 2.693 | 245 | 205 | 300 | 0.083 | 53.0 |
| 5.5 | 7.5 | 1455 | 132S | 89.6 | 90.4 | 90.3 | 85.0 | 80.5 | 70.0 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 77 | 3.678 | 240 | 200 | 300 | 0.132 | 75.5 |
| 7.5 | 10 | 1460 | 132M | 90.4 | 90.8 | 90.4 | 84.5 | 79.5 | 69.0 | 14.9 | 14.2 | 13.7 | 110 | 4.998 | 270 | 225 | 330 | 0.172 | 93.0 |
| 11 | 15 | 1460 | 160M | 91.4 | 92.0 | 91.5 | 84.0 | 80.0 | 70.0 | 21.8 | 20.7 | 19.9 | 160 | 7.331 | 230 | 185 | 300 | 0.366 | 130 |
| 15 | 20 | 1460 | 160L | 92.1 | 92.5 | 92.5 | 84.5 | 81.0 | 71.0 | 29.3 | 27.8 | 26.8 | 225 | 9.997 | 250 | 195 | 300 | 0.460 | 150 |
| 18.5 | 25 | 1475 | 180M | 92.6 | 94.0 | 93.0 | 81.5 | 77.0 | 69.5 | 37.2 | 35.4 | 34.1 | 270 | 12.20 | 215 | 160 | 280 | 0.704 | 195 |
| 22 | 30 | 1475 | 180L | 93.0 | 93.5 | 93.0 | 81.0 | 77.0 | 71.0 | 44.4 | 42.2 | 40.6 | 315 | 14.51 | 210 | 145 | 275 | 0.789 | 205 |
| 30 | 40 | 1470 | 200L | 93.6 | 94.5 | 94.5 | 86.0 | 84.5 | 77.0 | 56.6 | 53.8 | 51.8 | 445 | 19.86 | 250 | 205 | 300 | 1.451 | 285 |
| 37 | 50 | 1480 | 225SC | 93.9 | 94.5 | 94.0 | 85.5 | 82.0 | 73.0 | 70.0 | 66.5 | 64.1 | 505 | 24.33 | 210 | 175 | 300 | 1.896 | 350 |
| 45 | 60 | 1480 | 225MC | 94.2 | 94.5 | 94.0 | 84.5 | 79.5 | 70.0 | 85.9 | 81.6 | 78.6 | 600 | 29.58 | 210 | 175 | 300 | 1.979 | 360 |
| 55 | 75 | 1485 | 250MC | 94.6 | 94.6 | 94.0 | 87.5 | 84.5 | 77.0 | 101 | 95.9 | 92.4 | 750 | 36.04 | 210 | 185 | 295 | 3.911 | 480 |
IE 3 Performance Data (6 Pole)
| OUTPUT | FULL LOAD rpm |
FRAME SIZE |
EFFICIENCY | POWER FACTOR | CURRENT | TORQUE | APPROX. WEIGHT kg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL LOAD (A) | LRC | FULL LOAD kg-m |
LOCKED ROTOR %FLT |
PULL-UP %FLT |
BREAK- DOWN %FLT |
ROTOR GD² kg-m² |
|||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | 380V | 400V | 415V | (A) | ||||||||||
| 0.55 | 0.75 | 905 | 80M | 77.2 | 69.7 | 66.2 | 69.0 | 58.0 | 44.5 | 1.57 | 1.49 | 1.44 | 6.0 | 0.591 | 210 | 195 | 250 | 0.012 | 19.5 |
| 0.75 | 1 | 935 | 90S | 78.9 | 80.6 | 79.4 | 71.0 | 62.5 | 49.0 | 2.03 | 1.93 | 1.86 | 9.0 | 0.780 | 210 | 190 | 250 | 0.022 | 28.0 |
| 1.1 | 1.5 | 930 | 90L | 81.0 | 81.2 | 80.5 | 72.0 | 63.5 | 50.0 | 2.87 | 2.72 | 2.62 | 13 | 1.151 | 210 | 185 | 240 | 0.026 | 30.5 |
| 1.5 | 2 | 950 | 100L | 82.5 | 82.9 | 81.5 | 72.5 | 65.0 | 52.0 | 3.81 | 3.62 | 3.49 | 18 | 1.536 | 210 | 175 | 250 | 0.058 | 43.5 |
| 2.2 | 3 | 960 | 112M | 84.3 | 84.3 | 82.2 | 67.0 | 59.0 | 47.0 | 5.92 | 5.62 | 5.42 | 29 | 2.230 | 190 | 180 | 280 | 0.083 | 53.5 |
| 3 | 4 | 970 | 132S | 85.6 | 86.1 | 85.1 | 76.0 | 69.0 | 58.5 | 7.01 | 6.66 | 6.42 | 41 | 3.009 | 195 | 170 | 300 | 0.137 | 75.0 |
| 3.7 | 5 | 965 | 132M | 86.5 | 87.5 | 87.0 | 77.0 | 70.0 | 58.0 | 8.44 | 8.02 | 7.73 | 56 | 3.731 | 200 | 185 | 275 | 0.143 | 77.0 |
| 4 | 5.5 | 970 | 132M | 86.8 | 87.0 | 85.6 | 77.0 | 70.0 | 57.5 | 9.09 | 8.64 | 8.33 | 58 | 4.012 | 200 | 185 | 310 | 0.182 | 84.0 |
| 5.5 | 7.5 | 970 | 132M | 88.0 | 88.5 | 87.6 | 79.5 | 72.5 | 60.0 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 88 | 5.517 | 210 | 205 | 300 | 0.216 | 91.0 |
| 7.5 | 10 | 970 | 160M | 89.1 | 90.0 | 89.0 | 79.0 | 73.0 | 61.0 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 110 | 7.523 | 235 | 210 | 300 | 0.483 | 135 |
| 11 | 15 | 970 | 160L | 90.3 | 91.0 | 90.5 | 78.0 | 72.0 | 60.5 | 23.7 | 22.5 | 21.7 | 170 | 11.03 | 295 | 255 | 300 | 0.628 | 150 |
| 15 | 20 | 970 | 180L | 91.2 | 92.0 | 92.0 | 82.0 | 78.0 | 68.0 | 30.5 | 29.0 | 27.9 | 200 | 15.05 | 215 | 165 | 255 | 1.337 | 205 |
| 18.5 | 25 | 975 | 200L | 91.7 | 92.5 | 92.5 | 80.5 | 76.0 | 66.5 | 38.1 | 36.2 | 34.9 | 260 | 18.46 | 220 | 185 | 265 | 1.829 | 270 |
| 22 | 30 | 975 | 200L | 92.2 | 93.0 | 93.5 | 81.5 | 77.0 | 68.5 | 45.4 | 43.1 | 41.6 | 305 | 21.95 | 210 | 185 | 265 | 2.078 | 290 |
| 30 | 40 | 980 | 225MC | 92.9 | 93.5 | 93.5 | 83.5 | 80.0 | 76.5 | 58.8 | 55.8 | 53.8 | 335 | 29.79 | 210 | 160 | 240 | 3.023 | 385 |
| 37 | 50 | 980 | 250MC | 93.3 | 94.0 | 94.0 | 85.0 | 81.5 | 75.0 | 70.9 | 67.3 | 64.9 | 490 | 36.74 | 230 | 200 | 280 | 4.194 | 460 |
| 45 | 60 | 985 | 280SB | 93.7 | 93.7 | 93.0 | 81.5 | 77.5 | 67.5 | 89.5 | 85.1 | 82.0 | 587 | 44.52 | 185 | 175 | 285 | 5.530 | 561 |
| 55 | 75 | 985 | 280MB | 94.1 | 94.1 | 93.5 | 83.0 | 80.0 | 71.0 | 107 | 102 | 98.0 | 700 | 54.41 | 185 | 175 | 300 | 6.733 | 635 |




















