มอเตอร์ไฟฟ้า TECO IE2 (High Efficiency) รุ่น AESV2S / AESU2S / AESU2S-LA
คุณสมบัติ
- Protection: IP55 (กันน้ำ/กันฝุ่น) และฉนวน Class F ทนความร้อนสูง
- Material: โครงสร้างเหล็กหล่อ (Cast Iron Frame) แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- Standard: IEC 60034-1, IEC 60034-30-1 (IE1 Efficiency)
- Reliability: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานต่อเนื่อง (S1 Duty)
- ทคโนโลยีการผลิตจาก Westinghouse (USA) และเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจในเมกะโปรเจกต์ทั่วโลก
การใช้งาน
- งานอุตสาหกรรมหนัก-เบาทุกประเภท เช่น ปั๊มน้ำ (Pumps)
- พัดลมระบายอากาศ (Fans)
- คอมเพรสเซอร์ (Compressors)
- สายพานลำเลียง (Conveyors)
Performance Table
Motor Type: AESV2S / AESU2S / AESV2S-LA
IE 2 Performance Data (2 Pole)
| OUTPUT | FULL LOAD rpm | FRAME SIZE | EFFICIENCY | POWER FACTOR | CURRENT | TORQUE | APPROX. WEIGHT kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | FULL LOAD | 3/4 LOAD | 1/2 LOAD | FULL LOAD | 3/4 LOAD | 1/2 LOAD | FULL LOAD (A) | LRC | FULL LOAD kg-m | LOCKED ROTOR %FLT | PULL-UP %FLT | BREAK- DOWN %FLT | ROTOR GD² kg-m² | |||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | 380V | 400V | 415V | (A) | ||||||||||
| 0.75 | 1 | 2850 | 80M | 77.4 | 78.0 | 76.3 | 85.5 | 78.5 | 66.0 | 1.72 | 1.64 | 1.58 | 9.0 | 0.256 | 215 | 180 | 280 | 0.005 | 16.5 |
| 1.1 | 1.5 | 2875 | 80M | 79.6 | 80.0 | 78.3 | 85.5 | 79.0 | 67.0 | 2.46 | 2.33 | 2.25 | 17 | 0.372 | 255 | 200 | 305 | 0.007 | 19.5 |
| 1.5 | 2 | 2880 | 90S | 81.3 | 81.8 | 80.3 | 86.5 | 80.5 | 69.0 | 3.24 | 3.08 | 2.97 | 24 | 0.507 | 260 | 245 | 325 | 0.011 | 24.0 |
| 2.2 | 3 | 2875 | 90L | 83.2 | 84.3 | 83.4 | 87.5 | 82.0 | 70.5 | 4.59 | 4.36 | 4.20 | 35 | 0.745 | 285 | 240 | 335 | 0.014 | 28.0 |
| 3 | 4 | 2895 | 100L | 84.6 | 85.9 | 85.7 | 88.0 | 83.0 | 73.0 | 6.12 | 5.82 | 5.61 | 49 | 1.008 | 245 | 225 | 310 | 0.022 | 38.0 |
| 3.7 | 5 | 2880 | 112M | 85.5 | 86.5 | 85.4 | 90.0 | 87.0 | 79.0 | 7.31 | 6.94 | 6.69 | 59 | 1.250 | 240 | 210 | 320 | 0.038 | 47.5 |
| 4 | 5.5 | 2880 | 112M | 85.8 | 86.9 | 86.6 | 91.0 | 88.0 | 81.0 | 7.78 | 7.39 | 7.13 | 63 | 1.351 | 235 | 205 | 315 | 0.042 | 47.5 |
| 5.5 | 7.5 | 2925 | 132S | 87.0 | 87.2 | 86.2 | 86.0 | 82.5 | 74.5 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 82 | 1.830 | 240 | 180 | 300 | 0.063 | 66.0 |
| 7.5 | 10 | 2920 | 132S | 88.1 | 88.3 | 87.8 | 82.5 | 77.5 | 68.0 | 15.7 | 14.9 | 14.4 | 98 | 2.499 | 250 | 230 | 275 | 0.075 | 72.5 |
| 11 | 15 | 2950 | 160M | 89.4 | 89.3 | 88.1 | 90.5 | 87.5 | 80.5 | 20.7 | 19.6 | 18.9 | 172 | 3.628 | 230 | 180 | 305 | 0.154 | 110 |
| 15 | 20 | 2930 | 160M | 90.3 | 91.0 | 91.2 | 93.5 | 92.5 | 89.0 | 27.0 | 25.6 | 24.7 | 225 | 4.981 | 245 | 165 | 280 | 0.192 | 120 |
| 18.5 | 25 | 2925 | 160L | 90.9 | 91.5 | 91.7 | 93.0 | 91.5 | 88.0 | 33.2 | 31.6 | 30.4 | 290 | 6.154 | 260 | 185 | 310 | 0.237 | 135 |
| 22 | 30 | 2930 | 180M | 91.3 | 91.2 | 90.5 | 91.5 | 90.0 | 85.5 | 40.0 | 38.0 | 36.6 | 295 | 7.306 | 215 | 185 | 300 | 0.283 | 175 |
| 30 | 40 | 2945 | 200L | 92.0 | 92.2 | 91.3 | 90.5 | 89.5 | 86.0 | 54.7 | 52.0 | 50.1 | 440 | 9.912 | 210 | 150 | 300 | 0.521 | 245 |
| 37 | 50 | 2945 | 200L | 92.5 | 92.9 | 92.7 | 91.5 | 90.5 | 87.5 | 66.4 | 63.1 | 60.8 | 585 | 12.22 | 175 | 130 | 260 | 0.663 | 275 |
| 45 | 60 | 2965 | 225MA | 92.9 | 92.5 | 91.3 | 91.0 | 88.5 | 82.5 | 80.9 | 76.8 | 74.1 | 710 | 14.77 | 170 | 140 | 300 | 1.074 | 320 |
| 55 | 75 | 2970 | 250MA | 93.2 | 93.2 | 92.6 | 92.5 | 91.5 | 88.0 | 96.9 | 92.1 | 88.8 | 730 | 18.02 | 165 | 150 | 300 | 1.343 | 430 |
IE 2 Performance Data (4 Pole)
| OUTPUT | FULL LOAD rpm | FRAME SIZE | EFFICIENCY | POWER FACTOR | CURRENT | TORQUE | APPROX. WEIGHT kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL LOAD (A) | LRC | FULL LOAD kg-m | LOCKED ROTOR %FLT | PULL-UP %FLT | BREAK- DOWN %FLT | ROTOR GD² kg-m² | |||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | 380V | 400V | 415V | (A) | ||||||||||
| 0.55 | 0.75 | 1425 | 80M | 78.1 | 78.0 | 75.1 | 72.5 | 62.0 | 47.5 | 1.48 | 1.40 | 1.35 | 8.0 | 0.376 | 290 | 260 | 305 | 0.010 | 17.5 |
| 0.75 | 1 | 1415 | 80M | 79.6 | 79.5 | 76.9 | 73.5 | 63.5 | 49.5 | 1.95 | 1.85 | 1.78 | 11 | 0.516 | 300 | 295 | 325 | 0.013 | 20.5 |
| 1.1 | 1.5 | 1445 | 90S | 81.4 | 81.4 | 78.9 | 76.0 | 67.0 | 53.0 | 2.70 | 2.57 | 2.47 | 19 | 0.741 | 270 | 205 | 325 | 0.017 | 25.0 |
| 1.5 | 2 | 1435 | 90L | 82.8 | 83.7 | 82.6 | 81.0 | 73.0 | 59.5 | 3.40 | 3.23 | 3.11 | 23 | 1.017 | 250 | 180 | 300 | 0.022 | 27.5 |
| 2.2 | 3 | 1450 | 100L | 84.3 | 85.0 | 84.1 | 81.5 | 74.0 | 61.0 | 4.87 | 4.62 | 4.45 | 33 | 1.476 | 210 | 170 | 300 | 0.041 | 37.0 |
| 3 | 4 | 1445 | 100L | 85.5 | 85.9 | 84.8 | 82.0 | 75.0 | 62.5 | 6.50 | 6.18 | 5.95 | 44 | 2.020 | 210 | 170 | 300 | 0.050 | 40.0 |
| 3.7 | 5 | 1435 | 112M | 86.3 | 87.0 | 87.0 | 86.5 | 83.0 | 74.0 | 7.53 | 7.15 | 6.90 | 59 | 2.509 | 220 | 150 | 290 | 0.076 | 50.0 |
| 4 | 5.5 | 1450 | 112M | 86.6 | 87.6 | 87.5 | 85.0 | 80.5 | 71.0 | 8.26 | 7.84 | 7.56 | 58 | 2.684 | 220 | 200 | 300 | 0.083 | 53.0 |
| 5.5 | 7.5 | 1455 | 132S | 87.7 | 88.7 | 88.6 | 85.5 | 80.5 | 70.0 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 81 | 3.678 | 255 | 210 | 305 | 0.123 | 70.5 |
| 7.5 | 10 | 1460 | 132M | 88.7 | 89.6 | 89.5 | 84.0 | 78.5 | 67.0 | 15.3 | 14.5 | 14.0 | 112 | 4.998 | 275 | 200 | 305 | 0.142 | 82.0 |
| 11 | 15 | 1465 | 160M | 89.8 | 90.6 | 90.7 | 86.5 | 83.0 | 74.5 | 21.5 | 20.4 | 19.7 | 160 | 7.306 | 220 | 180 | 300 | 0.296 | 115 |
| 15 | 20 | 1470 | 160L | 90.6 | 91.3 | 91.2 | 86.5 | 82.5 | 73.5 | 29.1 | 27.6 | 26.6 | 220 | 9.929 | 220 | 185 | 300 | 0.427 | 140 |
| 18.5 | 25 | 1475 | 180M | 91.2 | 91.7 | 91.6 | 85.5 | 83.0 | 76.5 | 36.0 | 34.2 | 33.0 | 230 | 12.20 | 200 | 185 | 300 | 0.654 | 180 |
| 22 | 30 | 1470 | 180L | 91.6 | 92.4 | 92.2 | 83.5 | 77.5 | 42.7 | 40.5 | 39.1 | 270 | 14.56 | 195 | 155 | 250 | 0.770 | 200 | |
| 30 | 40 | 1470 | 200L | 92.3 | 92.9 | 92.9 | 87.5 | 84.5 | 77.0 | 56.4 | 53.6 | 51.7 | 420 | 19.86 | 230 | 180 | 300 | 1.217 | 255 |
| 37 | 50 | 1475 | 225SC | 92.7 | 93.3 | 93.3 | 87.5 | 86.0 | 80.0 | 69.3 | 65.8 | 63.5 | 430 | 24.41 | 220 | 175 | 260 | 1.649 | 320 |
| 45 | 60 | 1480 | 225MC | 93.1 | 93.3 | 92.9 | 86.0 | 82.5 | 75.0 | 85.4 | 81.1 | 78.2 | 580 | 29.58 | 210 | 170 | 300 | 1.979 | 355 |
| 55 | 75 | 1485 | 250MC | 93.5 | 93.7 | 93.3 | 87.5 | 85.0 | 79.0 | 102 | 97.0 | 93.5 | 780 | 36.04 | 245 | 180 | 300 | 3.621 | 455 |
IE 2 Performance Data (6 Pole)
| OUTPUT | FULL LOAD rpm | FRAME SIZE | EFFICIENCY | POWER FACTOR | CURRENT | TORQUE | APPROX. WEIGHT kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL LOAD (A) | LRC | FULL LOAD kg-m | LOCKED ROTOR %FLT | PULL-UP %FLT | BREAK- DOWN %FLT | ROTOR GD² kg-m² | |||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | 380V | 400V | 415V | (A) | ||||||||||
| 0.55 | 0.75 | 900 | 80M | 73.1 | 68.8 | 64.9 | 67.0 | 57.0 | 44.0 | 1.71 | 1.62 | 1.56 | 7.0 | 0.595 | 225 | 220 | 250 | 0.012 | 18.0 |
| 0.75 | 1 | 935 | 90S | 75.9 | 76.4 | 73.9 | 69.5 | 60.0 | 46.5 | 2.16 | 2.05 | 1.98 | 10 | 0.780 | 210 | 185 | 260 | 0.019 | 26.0 |
| 1.1 | 1.5 | 930 | 90L | 78.1 | 78.8 | 76.9 | 71.5 | 62.0 | 48.5 | 2.99 | 2.84 | 2.74 | 14 | 1.151 | 215 | 190 | 260 | 0.026 | 30.0 |
| 1.5 | 2 | 950 | 100L | 79.8 | 80.5 | 78.8 | 70.5 | 61.5 | 48.5 | 4.05 | 3.85 | 3.71 | 19 | 1.536 | 170 | 140 | 240 | 0.048 | 39.0 |
| 2.2 | 3 | 950 | 112M | 81.8 | 82.4 | 81.1 | 75.0 | 66.5 | 53.0 | 5.45 | 5.18 | 4.99 | 34 | 2.253 | 205 | 195 | 270 | 0.058 | 47.0 |
| 3 | 4 | 960 | 132S | 83.3 | 84.1 | 83.2 | 78.0 | 71.0 | 58.0 | 7.02 | 6.66 | 6.42 | 37 | 3.041 | 190 | 165 | 300 | 0.103 | 59.0 |
| 3.7 | 5 | 965 | 132M | 84.3 | 84.3 | 82.8 | 76.0 | 68.5 | 55.0 | 8.78 | 8.34 | 8.04 | 61 | 3.731 | 180 | 180 | 270 | 0.131 | 63.0 |
| 4 | 5.5 | 960 | 132M | 84.6 | 85.6 | 85.1 | 79.0 | 72.5 | 60.0 | 9.09 | 8.64 | 8.33 | 53 | 4.054 | 210 | 180 | 300 | 0.131 | 69.0 |
| 5.5 | 7.5 | 960 | 132M | 86.0 | 86.9 | 86.5 | 79.5 | 72.5 | 60.5 | 12.2 | 11.6 | 11.2 | 78 | 5.574 | 230 | 195 | 300 | 0.188 | 82.0 |
| 7.5 | 10 | 960 | 160M | 87.2 | 88.2 | 87.7 | 82.0 | 77.0 | 66.5 | 15.9 | 15.1 | 14.6 | 105 | 7.602 | 210 | 195 | 260 | 0.363 | 110 |
| 11 | 15 | 965 | 160L | 88.7 | 89.2 | 88.6 | 81.5 | 76.0 | 65.0 | 23.1 | 22.0 | 21.2 | 170 | 11.09 | 245 | 205 | 300 | 0.558 | 140 |
| 15 | 20 | 975 | 180L | 89.7 | 90.4 | 90.2 | 82.5 | 77.5 | 67.5 | 30.8 | 29.3 | 28.2 | 220 | 14.97 | 210 | 195 | 300 | 1.337 | 203 |
| 18.5 | 25 | 975 | 200L | 90.4 | 91.0 | 90.9 | 79.5 | 75.0 | 65.5 | 39.1 | 37.2 | 35.8 | 260 | 18.46 | 215 | 195 | 300 | 1.604 | 250 |
| 22 | 30 | 975 | 200L | 90.9 | 91.4 | 91.8 | 81.0 | 77.5 | 68.5 | 45.4 | 43.1 | 41.6 | 300 | 21.94 | 210 | 180 | 255 | 1.912 | 270 |
| 30 | 40 | 980 | 225MC | 91.7 | 92.4 | 92.2 | 86.0 | 83.0 | 76.0 | 57.8 | 54.9 | 52.9 | 365 | 29.79 | 210 | 190 | 285 | 2.442 | 335 |
| 37 | 50 | 980 | 250MC | 92.2 | 92.3 | 91.7 | 86.5 | 83.0 | 74.0 | 70.5 | 67.0 | 64.5 | 455 | 36.74 | 210 | 185 | 275 | 3.373 | 410 |
| 45 | 60 | 980 | 280SB | 92.7 | 92.5 | 91.3 | 80.5 | 75.0 | 64.5 | 91.6 | 87.0 | 83.9 | 600 | 44.52 | 200 | 185 | 300 | 5.290 | 542 |
| 55 | 75 | 985 | 280MB | 93.1 | 93.0 | 92.1 | 82.5 | 78.0 | 68.0 | 109 | 103 | 99.6 | 700 | 54.41 | 195 | 185 | 295 | 6.492 | 610 |
























