มอเตอร์ไฟฟ้า TECO รุ่น IE1 AESV (IE1 Standard)
คุณสมบัติ
- Protection: IP55 (กันน้ำ/กันฝุ่น) และฉนวน Class F ทนความร้อนสูง
- Material: โครงสร้างเหล็กหล่อ (Cast Iron Frame) แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- Standard: IEC 60034-1, IEC 60034-30-1 (IE1 Efficiency)
- Reliability: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานต่อเนื่อง (S1 Duty)
การใช้งาน
- งานอุตสาหกรรมหนัก-เบาทุกประเภท เช่น ปั๊มน้ำ (Pumps)
- พัดลมระบายอากาศ (Fans)
- คอมเพรสเซอร์ (Compressors)
- สายพานลำเลียง (Conveyors)
Performance Table
Motor Type: AESV1S / AESU1S / AESV1S-LA
ตารางสเปก: 2 Pole (3000 RPM)
| OUTPUT | FULL LOAD rpm | FRAME SIZE | EFFICIENCY (%) | POWER FACTOR (%) | CURRENT (A) | TORQUE | APPROX WEIGHT (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL | 3/4 | 1/2 | 380V | 400V | 415V | LRC | FULL LOAD (kg-m) | LOCKED ROTOR (%FLT) | PULL-UP (%FLT) | BREAK DOWN (%FLT) | ROTOR GD² (kg-m²) | |||
| 0.75 | 1 | 2800 | 80M | 72.1 | 71.6 | 68.8 | 88.0 | 81.0 | 68.0 | 1.80 | 1.71 | 1.64 | 11 | 0.261 | 235 | 210 | 255 | 0.005 | 16.5 |
| 1.1 | 1.5 | 2810 | 80M | 75.0 | 75.9 | 74.5 | 87.5 | 81.0 | 70.0 | 2.55 | 2.42 | 2.33 | 17 | 0.381 | 265 | 235 | 290 | 0.006 | 18.0 |
| 1.5 | 2 | 2850 | 90S | 77.2 | 77.2 | 75.3 | 88.0 | 82.0 | 70.5 | 3.35 | 3.19 | 3.07 | 21 | 0.512 | 225 | 210 | 290 | 0.010 | 23.0 |
| 2.2 | 3 | 2855 | 90L | 79.7 | 80.7 | 79.7 | 89.0 | 84.0 | 74.0 | 4.71 | 4.48 | 4.31 | 33 | 0.750 | 240 | 230 | 310 | 0.013 | 27.0 |
| 3 | 4 | 2890 | 100L | 81.5 | 82.0 | 80.5 | 89.0 | 85.0 | 76.0 | 6.28 | 5.97 | 5.75 | 50 | 1.010 | 215 | 195 | 280 | 0.022 | 37.5 |
| 3.7 | 5 | 2880 | 112M | 82.6 | 83.6 | 81.6 | 90.0 | 87.0 | 79.0 | 7.56 | 7.18 | 6.92 | 62 | 1.250 | 240 | 180 | 320 | 0.042 | 47.5 |
| 4 | 5.5 | 2910 | 112M | 83.1 | 84.1 | 83.1 | 90.5 | 87.5 | 79.5 | 8.08 | 7.68 | 7.40 | 67 | 1.337 | 200 | 170 | 325 | 0.042 | 47.5 |
| 5.5 | 7.5 | 2900 | 132S | 84.7 | 83.7 | 81.3 | 88.0 | 85.5 | 79.0 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 69 | 1.845 | 170 | 150 | 235 | 0.057 | 61.0 |
| 7.5 | 10 | 2895 | 132S | 86.0 | 86.0 | 84.5 | 82.0 | 80.0 | 76.0 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 91 | 2.521 | 170 | 145 | 225 | 0.063 | 65.0 |
| 11 | 15 | 2945 | 160M | 87.6 | 87.6 | 85.6 | 89.0 | 85.5 | 77.5 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 176 | 3.634 | 225 | 140 | 280 | 0.154 | 105 |
| 15 | 20 | 2940 | 160M | 88.7 | 89.2 | 88.2 | 91.0 | 90.0 | 85.5 | 28.2 | 26.8 | 25.9 | 210 | 4.964 | 220 | 135 | 260 | 0.192 | 120 |
| 18.5 | 25 | 2940 | 160L | 89.3 | 89.8 | 89.3 | 92.0 | 90.0 | 85.5 | 34.2 | 32.5 | 31.3 | 291 | 6.123 | 270 | 190 | 310 | 0.237 | 135 |
| 22 | 30 | 2945 | 180M | 89.9 | 89.9 | 88.9 | 90.0 | 88.0 | 83.5 | 41.3 | 39.2 | 37.8 | 314 | 7.269 | 220 | 175 | 280 | 0.283 | 175 |
| 30 | 40 | 2955 | 200L | 90.7 | 90.2 | 87.7 | 84.5 | 79.0 | 71.0 | 59.5 | 56.5 | 54.5 | 441 | 9.878 | 185 | 140 | 275 | 0.521 | 240 |
| 37 | 50 | 2955 | 200L | 91.2 | 91.2 | 90.2 | 88.5 | 87.0 | 81.0 | 69.6 | 66.2 | 63.8 | 527 | 12.18 | 195 | 135 | 270 | 0.633 | 270 |
| 45 | 60 | 2955 | 225MA | 91.7 | 91.2 | 89.7 | 91.5 | 90.0 | 86.0 | 81.5 | 77.4 | 74.6 | 600 | 14.82 | 150 | 130 | 260 | 1.074 | 315 |
| 55 | 75 | 2970 | 250MA | 92.1 | 92.1 | 91.1 | 91.0 | 90.0 | 85.5 | 99.7 | 94.7 | 91.3 | 697 | 18.02 | 135 | 115 | 295 | 1.211 | 405 |
ตารางสเปก: 4 Pole (1500 RPM)
| OUTPUT | FULL LOAD rpm | FRAME SIZE | EFFICIENCY (%) | POWER FACTOR (%) | CURRENT (A) | TORQUE | APPROX WEIGHT (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL | 3/4 | 1/2 | 380V | 400V | 415V | LRC | FULL LOAD (kg-m) | LOCKED ROTOR (%FLT) | PULL-UP (%FLT) | BREAK DOWN (%FLT) | ROTOR GD² (kg-m²) | |||
| 0.55 | 0.75 | 1425 | 80M | 70.0 | 68.9 | 62.1 | 73.0 | 62.5 | 50.0 | 1.64 | 1.55 | 1.50 | 9.0 | 0.376 | 220 | 200 | 265 | 0.007 | 15.0 |
| 0.75 | 1 | 1425 | 80M | 72.1 | 71.6 | 68.3 | 77.0 | 66.0 | 52.5 | 2.05 | 1.95 | 1.88 | 12 | 0.512 | 240 | 215 | 275 | 0.009 | 16.5 |
| 1.1 | 1.5 | 1425 | 90S | 75.0 | 75.0 | 68.1 | 79.0 | 68.5 | 55.5 | 2.82 | 2.68 | 2.58 | 17 | 0.751 | 220 | 165 | 235 | 0.014 | 22.0 |
| 1.5 | 2 | 1425 | 90L | 77.2 | 77.2 | 74.2 | 81.0 | 72.5 | 59.0 | 3.64 | 3.46 | 3.34 | 23 | 1.024 | 230 | 175 | 240 | 0.017 | 24.0 |
| 2.2 | 3 | 1435 | 100L | 79.7 | 79.7 | 77.2 | 79.5 | 71.0 | 57.0 | 5.28 | 5.01 | 4.83 | 39 | 1.492 | 210 | 185 | 300 | 0.033 | 32.0 |
| 3 | 4 | 1445 | 100L | 81.5 | 80.9 | 77.5 | 85.0 | 76.0 | 63.0 | 6.58 | 6.25 | 6.02 | 52 | 2.020 | 250 | 180 | 300 | 0.046 | 37.5 |
| 3.7 | 5 | 1445 | 112M | 82.6 | 82.6 | 80.6 | 82.0 | 74.5 | 64.0 | 8.30 | 7.88 | 7.60 | 62 | 2.491 | 220 | 180 | 290 | 0.059 | 44.5 |
| 4 | 5.5 | 1445 | 112M | 83.1 | 83.6 | 81.7 | 82.0 | 76.0 | 64.0 | 8.92 | 8.47 | 8.17 | 60 | 2.693 | 190 | 180 | 260 | 0.065 | 47.5 |
| 5.5 | 7.5 | 1465 | 132S | 84.7 | 84.7 | 83.2 | 82.5 | 75.5 | 63.5 | 12.0 | 11.4 | 11.0 | 86 | 3.653 | 235 | 190 | 315 | 0.103 | 64.0 |
| 7.5 | 10 | 1460 | 132M | 86.0 | 86.5 | 85.0 | 86.0 | 81.5 | 71.5 | 15.4 | 14.6 | 14.1 | 109 | 4.998 | 215 | 175 | 295 | 0.133 | 78.0 |
| 11 | 15 | 1465 | 160M | 87.6 | 88.1 | 87.1 | 86.5 | 82.5 | 74.5 | 22.1 | 21.0 | 20.2 | 155 | 7.306 | 200 | 150 | 255 | 0.271 | 105 |
| 15 | 20 | 1465 | 160L | 88.7 | 88.7 | 87.2 | 86.0 | 80.5 | 71.0 | 29.9 | 28.4 | 27.4 | 217 | 9.962 | 215 | 155 | 265 | 0.396 | 130 |
| 18.5 | 25 | 1475 | 180M | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 86.0 | 83.5 | 76.5 | 36.6 | 34.8 | 33.5 | 220 | 12.20 | 165 | 125 | 220 | 0.611 | 175 |
| 22 | 30 | 1475 | 180L | 89.9 | 89.9 | 88.9 | 84.0 | 80.5 | 72.5 | 44.3 | 42.0 | 40.5 | 299 | 14.51 | 195 | 150 | 230 | 0.712 | 190 |
| 30 | 40 | 1475 | 200L | 90.7 | 91.2 | 90.7 | 86.5 | 83.5 | 76.5 | 58.1 | 55.2 | 53.2 | 444 | 19.79 | 240 | 185 | 275 | 1.220 | 255 |
| 37 | 50 | 1480 | 225SC | 91.2 | 90.7 | 89.7 | 85.0 | 81.5 | 74.5 | 72.5 | 68.9 | 66.4 | 489 | 24.33 | 190 | 160 | 245 | 1.649 | 315 |
| 45 | 60 | 1475 | 225MC | 91.7 | 92.2 | 91.2 | 85.5 | 83.0 | 76.5 | 87.2 | 82.8 | 79.8 | 523 | 29.68 | 175 | 145 | 220 | 1.731 | 330 |
| 55 | 75 | 1485 | 250MC | 92.1 | 92.1 | 91.1 | 87.0 | 85.0 | 79.5 | 104 | 99.1 | 95.5 | 714 | 36.04 | 220 | 110 | 230 | 2.755 | 450 |
ตารางสเปก: 6 Pole (1000 RPM)
| OUTPUT | FULL LOAD rpm | FRAME SIZE | EFFICIENCY (%) | POWER FACTOR (%) | CURRENT (A) | TORQUE | APPROX WEIGHT (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | FULL | 3/4 | 1/2 | FULL | 3/4 | 1/2 | 380V | 400V | 415V | LRC | FULL LOAD (kg-m) | LOCKED ROTOR (%FLT) | PULL-UP (%FLT) | BREAK DOWN (%FLT) | ROTOR GD² (kg-m²) | |||
| 0.55 | 0.75 | 915 | 80M | 67.5 | 67.0 | 62.0 | 72.0 | 60.5 | 48.0 | 1.72 | 1.63 | 1.57 | 8.0 | 0.585 | 220 | 210 | 225 | 0.012 | 18.0 |
| 0.75 | 1 | 935 | 90S | 70.0 | 67.2 | 62.9 | 71.0 | 60.5 | 48.0 | 2.29 | 2.18 | 2.10 | 11 | 0.780 | 190 | 175 | 285 | 0.017 | 24.0 |
| 1.1 | 1.5 | 935 | 90L | 72.9 | 71.0 | 66.1 | 68.5 | 57.0 | 44.5 | 3.35 | 3.18 | 3.06 | 17 | 1.145 | 220 | 205 | 260 | 0.023 | 27.5 |
| 1.5 | 2 | 935 | 100L | 75.2 | 75.2 | 69.8 | 75.0 | 65.0 | 52.0 | 4.04 | 3.84 | 3.70 | 21 | 1.561 | 200 | 170 | 235 | 0.035 | 31.5 |
| 2.2 | 3 | 950 | 112M | 77.7 | 77.7 | 74.8 | 73.5 | 63.0 | 50.0 | 5.85 | 5.56 | 5.36 | 34 | 2.253 | 205 | 195 | 270 | 0.058 | 42.5 |
| 3 | 4 | 965 | 132S | 79.7 | 79.7 | 77.3 | 72.5 | 63.5 | 50.0 | 7.89 | 7.49 | 7.22 | 45 | 3.025 | 195 | 185 | 270 | 0.097 | 57.5 |
| 3.7 | 5 | 960 | 132M | 80.9 | 80.9 | 75.9 | 75.5 | 65.5 | 53.5 | 9.20 | 8.74 | 8.43 | 61 | 3.750 | 180 | 160 | 230 | 0.114 | 62.5 |
| 4 | 5.5 | 960 | 132M | 81.4 | 81.9 | 80.4 | 77.5 | 69.5 | 56.5 | 9.63 | 9.15 | 8.82 | 59 | 4.054 | 190 | 175 | 275 | 0.131 | 69.0 |
| 5.5 | 7.5 | 965 | 132M | 83.1 | 82.6 | 81.1 | 72.0 | 63.5 | 50.0 | 14.0 | 13.3 | 12.8 | 92 | 5.546 | 210 | 160 | 280 | 0.171 | 77.5 |
| 7.5 | 10 | 960 | 160M | 84.7 | 83.7 | 81.3 | 81.5 | 76.5 | 66.0 | 16.5 | 15.7 | 15.1 | 94 | 7.602 | 210 | 185 | 255 | 0.363 | 110 |
| 11 | 15 | 965 | 160L | 86.4 | 86.9 | 85.9 | 81.5 | 76.0 | 65.0 | 23.7 | 22.5 | 21.7 | 155 | 11.09 | 245 | 230 | 270 | 0.558 | 140 |
| 15 | 20 | 970 | 180L | 87.7 | 88.2 | 87.7 | 82.0 | 79.5 | 73.5 | 31.7 | 30.1 | 29.0 | 178 | 15.05 | 195 | 140 | 210 | 1.342 | 195 |
| 18.5 | 25 | 975 | 200L | 88.6 | 88.6 | 87.6 | 82.5 | 79.0 | 70.5 | 38.5 | 36.5 | 35.2 | 223 | 18.46 | 200 | 185 | 220 | 1.604 | 250 |
| 22 | 30 | 975 | 200L | 89.2 | 89.7 | 89.7 | 82.0 | 78.5 | 69.5 | 45.7 | 43.4 | 41.8 | 296 | 21.95 | 210 | 180 | 220 | 1.912 | 270 |
| 30 | 40 | 975 | 225MC | 90.2 | 90.2 | 87.2 | 86.0 | 83.5 | 76.0 | 58.8 | 55.8 | 53.8 | 344 | 29.94 | 175 | 155 | 210 | 2.442 | 325 |
| 37 | 50 | 975 | 250MC | 90.8 | 90.8 | 89.8 | 85.5 | 81.0 | 73.0 | 72.4 | 68.8 | 66.3 | 451 | 36.92 | 185 | 180 | 220 | 3.373 | 405 |
| 45 | 60 | 980 | 280SB | 91.4 | 91.5 | 90.7 | 82.5 | 79.5 | 71.0 | 90.7 | 86.1 | 83.0 | 597 | 44.68 | 150 | 140 | 230 | 4.400 | 500 |
| 55 | 75 | 980 | 280MB | 91.9 | 92.0 | 91.3 | 83.5 | 80.5 | 72.0 | 109 | 103 | 99.7 | 680 | 54.61 | 150 | 140 | 235 | 5.290 | 557 |























