ปั๊มจุ่ม STAC รุ่น SNC Submersible Non-clog Sewage Pump
ปั๊มจุ่ม STAC รุ่น SNCSTAC รุ่น SNC ใบพัด Non-clog ผ่านก้อนของแข็งได้ดี ตัวเรือนเหล็กหล่อแข็งแรง มอเตอร์แบบแห้ง (Dry motor) พร้อมเทอร์มอลป้องกันความร้อน ซีลสองชั้นในห้องน้ำมัน ทนการสึกหรอและการกัดกร่อน เหมาะกับงานสูบน้ำเสียและน้ำที่มีของแข็งปะปน
คุณสมบัติ
- ใบพัดแบบ Non-clog เพิ่มทางผ่านของของแข็ง (Bigger Solid Passage)
- เรือนปั๊มเหล็กหล่อแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน
- มอเตอร์แห้งพร้อมเทอร์มอลป้องกันอุณหภูมิเกิน
- ซีลเครื่องกลแบบคู่ในห้องน้ำมัน เพิ่มความทนต่อการสึกกร่อน/การกัดกร่อน
การใช้งาน
- งานบำบัดน้ำเสียทุกอุตสาหกรรม
- งานโยธา/ไซต์งานก่อสร้าง สูบน้ำทิ้ง
- โรงงานอุตสาหกรรม/กระบวนการผลิตอาหาร
- ของเหลวที่มีของแข็งขนาดใหญ่ปะปน
วัสดุ
Casing | Cast Iron |
Impeller | Cast Iron (Non-clog) |
Shaft | Stainless Steel |
Seal | Double Mechanical Seal (Ceramic × Carbon & SiC × SiC) |
Max Submergence | 8 m |
สเปกมอเตอร์
ชนิดมอเตอร์ | Dry type, 2 poles |
Insulation | Class F |
Protection | IP68 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 1~220 V / 3~380 V |
ขนาดของแข็งที่ผ่านได้
Pump Outlet (mm) | Ball Shape (mm) |
---|---|
50 | 35 |
65 | 35 |
80 | 40 |
สภาพการใช้งาน
- ของเหลว: น้ำเสีย / น้ำทิ้ง
- อุณหภูมิของเหลว: 0–40°C
- ช่วงค่า pH: 5–9
Performance Capacity (Head @ Flow)
MODEL | HP | kW | FLOW (LPM) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNC-505-0.4M/T | 0.5 | 0.4 | HEAD (m) | 8 | 6.7 | 5.9 | 4.6 | 3.8 | ||||||
SNC-505-0.75M/T | 1.0 | 0.75 | 10.5 | 9.2 | 8.2 | 6.8 | 4 | |||||||
SNC-505-1.5T | 2.0 | 1.5 | 16.2 | 15.2 | 14.2 | 12.9 | 10.5 | |||||||
SNC-655-1.5T | 2.0 | 1.5 | 15.2 | 14.2 | 12.9 | 10.5 | 8.2 | |||||||
SNC-655-2.2T | 3.0 | 2.2 | 17 | 16.4 | 14.6 | 12.5 | ||||||||
SNC-805-2.2T | 3.0 | 2.2 | 16.4 | 14.6 | 12.5 | 10.2 | ||||||||
SNC-805-3.7T | 5.0 | 3.7 | 25 | 22.9 | 20.5 | 18.6 | 14.4 | |||||||
SNC-805-5.5T | 7.5 | 5.5 | 30 | 27.5 | 25.5 | 22 | 17.5 | 12.6 |
DIMENSIONAL TABLE
MODEL | TQ (mm) | BD (mm) | BA (mm) | DQ (mm) | QH1 (mm) | QH2 (mm) | QH3 (mm) | QH4 (mm) | DN | Q (mm) | PUMP (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNC-505-0.4T | 525 | 180 | 90 | 390 | 434 | 320 | 180 | 81 | 50(PT2) | – | 18.5 |
SNC-505-0.75T | 575 | 200 | 100 | 388 | 447 | 345 | 185 | 85 | 50(PT2) | 2×32A | 21 |
SNC-505-1.5T | 620 | 230 | 117 | 410 | 497 | 350 | 220 | 95 | 50(PT2) | – | 31 |
SNC-665-1.5T | 620 | 230 | 117 | 410 | 497 | 350 | 220 | 95 | 65(PT2 1/2) | – | 31 |
SNC-665-2.2T | 677 | 270 | 135 | 450 | 660 | 500 | 270 | 115 | 65(PT2 1/2) | – | 55 |
SNC-805-2.2T | 677 | 270 | 135 | 450 | 660 | 500 | 270 | 115 | 80(PT3) | 2×40A | 55 |
SNC-805-3.7T | 677 | 270 | 135 | 450 | 660 | 500 | 270 | 115 | 80(PT3) | – | 55 |
SNC-805-5.5T | 720 | 320 | 160 | 465 | 693 | 496 | 276 | 112 | 80(PT3) | – | 80 |
Accessory Dimension (ADC Series)
MODEL | GD (mm) | GA (mm) | QT (mm) | QM (mm) | QN (mm) | QH5 (mm) | QB1 (mm) | QA (mm) | QC (mm) | QB (mm) | QL (mm) | ADC (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC 50-65 | 120 | 50 | 27 | 190 | 141 | 110 | 15 | 17 | 210 | 210 | 260 | 15 |
ADC 65-80 | 140 | 60 | 33 | 250 | 192 | 147 | 18 | 17 | 210 | 246 | 300 | 20 |
MODEL | BB (mm) | TB (mm) | BA (mm) | BD (mm) | BW (mm) | ⌀d (mm) | BH1 (mm) | BH2 (mm) | BH3 (mm) | BH4 (mm) | BC (mm) | BG (mm) | BT (mm) | N | K | O | CL (mm) | PUMP (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNC-505-0.4T | 230 | 355 | 90 | 180 | 225 | 50 | 135 | 265 | 150 | 81 | 81 | 71 | 24 | 4 | M12 | M8 | 5 | 18.5 |
SNC-505-0.75T | 213 | 342 | 100 | 200 | 214 | 50 | 142 | 300 | 150 | 85 | 81 | 71 | 24 | 4 | M12 | M8 | 5 | 21 |
SNC-505-1.5T | 247 | 397 | 117 | 230 | 244 | 50 | 160 | 320 | 150 | 95 | 83 | 71 | 24 | 4 | M12 | M8 | 5 | 31 |
SNC-655-1.5T | 247 | 397 | 117 | 230 | 244 | 65 | 160 | 320 | 150 | 95 | 83 | 83 | 25 | 4 | M12 | M8 | 5 | 31 |
SNC-655-2.2T | 292 | 466 | 135 | 270 | 310 | 65 | 210 | 456 | 175 | 115 | 93 | 92.5 | 25 | 4 | M12 | M10 | 5 | 55 |
SNC-805-2.2T | 292 | 466 | 135 | 270 | 310 | 80 | 210 | 456 | 175 | 115 | 93 | 92.5 | 25 | 4 | M12 | M10 | 5 | 55 |
SNC-805-3.7T | 292 | 466 | 135 | 270 | 310 | 80 | 210 | 456 | 175 | 115 | 93 | 92.5 | 25 | 4 | M12 | M10 | 5 | 55 |
SNC-805-5.5T | 312 | 517 | 160 | 320 | 260 | 80 | 210 | 487 | 176 | 112 | 162 | 92.5 | 25 | 4 | M12 | M12 | 5 | 80 |
Bend Dimension Table
MODEL | a | b (mm) | c (mm) | d1 (mm) | e (mm) | f (mm) | g (inch) | h (mm) | P.C.D, ⌀d (mm) | BEND (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEND-50 | M12 | 105 | 132 | 47 | 70 | 133 | 2 | 157 | 100 | 2.3 |
BEND-65 | M12 | 132 | 132 | 56 | 75 | 136 | 2(1/2) | 162 | 130 | 3.5 |
BEND-80 | M12 | 132 | 132 | 67 | 87 | 137 | 3 | 161 | 130 | 4.0 |