ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส STAC รุ่น NXF2[A] (End Suction Centrifugal Pump)
ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส STAC รุ่น NXF2[A] คือปั๊มหอยโข่งดูดเข้าด้านหน้าแบบ End Suction ผลิตตามมาตรฐานยุโรป EN733 (DIN 24255) ตัวเรือน ใบพัด และเพลาทำจาก สแตนเลส AISI 304 เพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบเพิ่มแรงดัน งานลำเลียงน้ำอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบทำความร้อน และงานสูบน้ำทั่วไปในอาคารและโรงงาน
คุณสมบัติ
- ผลิตจากสแตนเลส AISI 304 ทั้งเรือน ใบพัด ฝาครอบ และเพลา
- ออกแบบตามมาตรฐาน EN733 (DIN 24255)
- รองรับของเหลวอุณหภูมิ -20°C ถึง +110°C
- แรงดันการทำงานสูงสุด 10 bar
- เหมาะกับงานระบบน้ำทั่วไป งานปรับอากาศ และกระบวนการอุตสาหกรรม
Specifications
- Maximum working pressure: 10 bar
- Liquid temperature: -20°C ถึง +110°C
ข้อมูลเทคนิค
- Motor type: T.E.F.C., 2 poles
- Insulation class: F
- Protection degree: IP55
- Power supply: 3~220/380V ±5% 50Hz (≤4kW), 3~380/660V (เหนือ 4kW)
- Thermal protection: provided by user
วัสดุ
- Pump body, impeller, casing cover, shaft: Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal: SiC/Carbon/NBR (มีรุ่นพิเศษ FPM หรือ SIC/SIC ให้เลือก)
การใช้งาน
- ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ (Booster System)
- ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)
- ระบบทำความร้อน (Heating System)
- งานสูบน้ำทั่วไปในอุตสาหกรรม
DIMENSIONAL TABLE
Pump type | DIMENSION IN mm. | |||||||||||||||
NXF2(A) | E | F | h | h1 | h2 | h3 | a | m1 | m2 | n1 | n2 | S | L1 | L2 | L3 | L4 |
32/150(A) | 209 | 444 | 252 | 112 | 140 | 221 | 80 | 70 | 133 | 140 | 190 | 15 | 125 | 165 | 100 | 200 |
32/200(A) | 244 | 488 | 292 | 1632 | 160 | 254 | 80 | 70 | 123 | 190 | 240 | 15 | 140 | 186 | 125 | 200 |
32/300(A) | 244 | 488 | 292 | 132 | 160 | 254 | 80 | 70 | 123 | 190 | 240 | 15 | 140 | 186 | 125 | 200 |
32/400(A) | 295 | 547 | 340 | 160 | 180 | 287 | 80 | 70 | 124 | 190 | 240 | 15 | 160 | 212 | 140 | 250 |
32/550(A) | 295 | 527 | 340 | 160 | 180 | 309 | 80 | 70 | 124 | 190 | 240 | 15 | 190 | 252 | 140 | 250 |
Pump type | DIMENSION IN mm. | Weight | ||||||||||||||
NXF2(A) | L5 | S3 | r | f | D2 | K2 | P2 | S2 | n | D1 | K1 | P1 | S1 | DNA | DNM | Kg |
32/150(A) | 36 | 12 | 186 | 128 | 165 | 125 | 99 | 18 | 4 | 140 | 100 | 76 | 18 | 50 | 32 | 26 |
32/200(A) | 44 | 12 | 212 | 130 | 165 | 125 | 99 | 18 | 4 | 140 | 100 | 76 | 18 | 50 | 32 | 36.3 |
32/300(A) | 44 | 12 | 212 | 130 | 165 | 125 | 99 | 18 | 4 | 140 | 100 | 76 | 18 | 50 | 32 | 37.5 |
32/400(A) | 44 | 12 | 248 | 142 | 165 | 125 | 99 | 18 | 4 | 140 | 100 | 76 | 18 | 50 | 32 | 51.3 |
32/550(A) | 44 | 12 | 255 | 142 | 165 | 125 | 99 | 118 | 4 | 140 | 100 | 76 | 18 | 50 | 32 | 53 |
Pump type NXF2(A) | DIMENSION IN mm. | |||||||||||||||
E | F | h | h1 | h2 | h3 | a | m1 | m2 | n1 | n2 | S | L1 | L2 | L3 | L4 | |
40/200(A) | 209 | 486 | 252 | 112 | 140 | 234 | 80 | 70 | 121 | 160 | 210 | 15 | 140 | 211 | 125 | 200 |
40/300(A) | 209 | 486 | 252 | 112 | 140 | 234 | 80 | 70 | 121 | 160 | 210 | 15 | 140 | 211 | 125 | 200 |
40/400(A) | 244 | 547 | 292 | 132 | 160 | 259 | 80 | 70 | 123 | 190 | 240 | 15 | 160 | 212 | 140 | 250 |
40/550(A) | 244 | 527 | 292 | 132 | 160 | 281 | 80 | 70 | 123 | 190 | 240 | 15 | 190 | 252 | 140 | 250 |
40/750(A) | 300 | 644 | 340 | 160 | 180 | 327 | 100 | 70 | 146 | 212 | 265 | 15 | 216 | 286 | 140 | 300 |
40/1000(A) | 300 | 644 | 340 | 160 | 180 | 327 | 100 | 70 | 146 | 212 | 265 | 15 | 216 | 286 | 140 | 300 |
50/400(A) | 250 | 577 | 297 | 132 | 160 | 259 | 100 | 70 | 148 | 190 | 240 | 15 | 160 | 212 | 140 | 250 |
50/550(A) | 250 | 577 | 292 | 132 | 160 | 281 | 100 | 70 | 148 | 190 | 240 | 15 | 190 | 252 | 140 | 250 |
50/750(A) | 300 | 644 | 340 | 160 | 180 | 327 | 100 | 70 | 150 | 212 | 265 | 15 | 216 | 286 | 140 | 300 |
50/1000(A) | 300 | 644 | 340 | 160 | 180 | 327 | 100 | 70 | 150 | 212 | 265 | 15 | 216 | 286 | 140 | 300 |
50/1250(A) | 300 | 651 | 360 | 160 | 200 | 327 | 100 | 70 | 146 | 212 | 265 | 15 | 216 | 286 | 140 | 300 |
50/1500(A) | 300 | 792 | 360 | 160 | 200 | 411 | 100 | 70 | 146 | 212 | 265 | 15 | 254 | 314 | 210 | 350 |
65/550(A) | 245 | 556 | 340 | 160 | 180 | 109 | 100 | 95 | 155 | 212 | 280 | 15 | 190 | 252 | 140 | 250 |
65/750(A) | 245 | 644 | 340 | 160 | 180 | 327 | 100 | 95 | 155 | 212 | 280 | 15 | 216 | 286 | 140 | 300 |
65/1000(A) | 245 | 644 | 340 | 160 | 180 | 327 | 100 | 95 | 155 | 212 | 280 | 15 | 216 | 286 | 140 | 300 |
65/1250(A) | 301 | 658 | 360 | 160 | 200 | 327 | 100 | 95 | 155 | 212 | 280 | 15 | 254 | 286 | 140 | 300 |
65/1500(A) | 301 | 840 | 360 | 160 | 200 | 412 | 100 | 95 | 155 | 212 | 280 | 15 | 254 | 314 | 210 | 350 |
65/2000(A) | 301 | 840 | 405 | 180 | 225 | 432 | 100 | 95 | 155 | 250 | 320 | 15 | 254 | 348 | 254 | 350 |
65/2500(A) | 301 | 840 | 405 | 180 | 225 | 432 | 100 | 95 | 155 | 250 | 320 | 15 | 254 | 348 | 254 | 350 |
65/3000(A) | 301 | 840 | 405 | 180 | 225 | 432 | 100 | 95 | 155 | 250 | 320 | 15 | 254 | 348 | 254 | 350 |
Pump type NXF2(A) | DIMENSION IN mm. | Weight Kg | ||||||||||||||
L5 | S3 | r | f | D2 | K2 | P2 | S2 | n | D1 | K1 | P1 | S1 | DNA | DNM | ||
40/200(A) | 33 | 12 | 214 | 128 | 185 | 145 | 118 | 18 | 4 | 165 | 125 | 99 | 18 | 65 | 40 | 33 |
40/300(A) | 33 | 12 | 214 | 128 | 185 | 145 | 118 | 18 | 4 | 165 | 125 | 99 | 18 | 65 | 40 | 36.3 |
40/400(A) | 44 | 12 | 248 | 142 | 185 | 145 | 118 | 18 | 4 | 165 | 125 | 99 | 18 | 65 | 40 | 48 |
40/550(A) | 44 | 12 | 255 | 142 | 185 | 145 | 118 | 18 | 4 | 165 | 125 | 99 | 18 | 65 | 40 | 52.8 |
40/750(A) | 48 | 12 | 278 | 165 | 185 | 145 | 118 | 18 | 4 | 150 | 110 | 84 | 18 | 65 | 40 | 79.5 |
40/1000(A) | 48 | 12 | 278 | 165 | 185 | 145 | 118 | 18 | 4 | 150 | 110 | 84 | 18 | 65 | 40 | 83.5 |
50/400(A) | 44 | 12 | 245 | 152 | 200 | 160 | 132 | 18 | 4 | 185 | 145 | 118 | 18 | 65 | 50 | 48 |
50/550(A) | 44 | 12 | 255 | 152 | 200 | 160 | 132 | 18 | 4 | 185 | 145 | 118 | 18 | 65 | 50 | 52.8 |
50/750(A) | 48 | 12 | 278 | 165 | 200 | 160 | 132 | 18 | 4 | 185 | 145 | 118 | 18 | 65 | 50 | 77.7 |
50/1000(A) | 48 | 12 | 278 | 165 | 200 | 160 | 132 | 18 | 4 | 185 | 145 | 118 | 18 | 65 | 50 | 79.7 |
50/1250(A) | 48 | 12 | 278 | 172 | 200 | 160 | 132 | 18 | 4 | 165 | 125 | 99 | 18 | 65 | 50 | 90 |
50/1500(A) | / | 15 | 318 | 198 | 200 | 160 | 132 | 18 | 4 | 165 | 125 | 99 | 18 | 65 | 50 | 148.3 |
65/550(A) | 44 | 12 | 255 | 151 | 220 | 180 | 152 | 18 | 8 | 200 | 160 | 132 | 18 | 80 | 65 | 61 |
65/750(A) | 48 | 12 | 278 | 164 | 220 | 180 | 152 | 18 | 8 | 200 | 160 | 132 | 18 | 80 | 65 | 85 |
65/1000(A) | 48 | 12 | 278 | 164 | 220 | 180 | 152 | 18 | 8 | 200 | 160 | 132 | 18 | 80 | 65 | 88 |
65/1250(A) | 48 | 12 | 278 | 179 | 220 | 180 | 152 | 18 | 8 | 200 | 160 | 132 | 18 | 80 | 65 | 93 |
65/1500(A) | 50 | 15 | 362 | 205 | 220 | 180 | 152 | 18 | 8 | 200 | 160 | 132 | 18 | 80 | 65 | 140 |
65/2000(A) | 50 | 15 | 368 | 205 | 220 | 180 | 152 | 18 | 8 | 185 | 145 | 118 | 18 | 80 | 65 | 152 |
65/2500(A) | 50 | 15 | 410 | 205 | 220 | 180 | 152 | 18 | 8 | 185 | 145 | 118 | 18 | 80 | 65 | 152 |
65/3000(A) | 50 | 15 | 410 | 205 | 220 | 180 | 152 | 18 | 8 | 185 | 145 | 118 | 18 | 80 | 65 | 191 |
Performance Chart
TYPE | KW | AbsorbedCurrent (A) Three phase 380V | L/MIN | Q=DELMERY | |||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||
M3/H | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 120 | 132 | |||
32/150(A) | 1.1 | 2.6 | H/MT | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 16 | 13 | |||||||||||||
32/200(A) | 1.5 | 3.5 | 27 | 26 | 25 | 21 | 18 | ||||||||||||||
32/300(A) | 2.2 | 4.9 | 33.5 | 32.5 | 32 | 28.5 | 27 | ||||||||||||||
32/400(A) | 3 | 6.3 | 41 | 40 | 38 | 34 | 32 | ||||||||||||||
32/550(A) | 4 | 8.1 | 51 | 50 | 49 | 46 | 45 | 43 | |||||||||||||
40/200(A) | 1.5 | 3.5 | 19 | 18 | 17 | 16.5 | 15 | 14 | 12.5 | 10 | 7 | ||||||||||
40/300(A) | 2.2 | 4.9 | 23.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 16.5 | 13 | ||||||||||
40/400(A) | 3.0 | 6.3 | 29 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24 | 22 | 19 | ||||||||||
40/550(A) | 4.0 | 0.1 | 35.5 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 32 | 31 | 29 | 26 | ||||||||||
40/750(A) | 5.5 | 11.0 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 33 | ||||||||||
40/1000(A) | 7.5 | 14.9 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46.5 | 44.5 | ||||||||||
50/400(A) | 3.0 | 6.3 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16 | 13 | 9 | |||||||||||
50/550(A) | 4.0 | 8.1 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 17 | 13.5 | |||||||||||
50/750(A) | 5.5 | 11.0 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | |||||||||||
50/1000(A) | 7.5 | 14.9 | 36 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 29 | 24 | |||||||||||
50/1250(A) | 9.2 | 18.3 | 47 | 46.5 | 45 | 43.5 | 39 | 32 | |||||||||||||
50/1500(A) | 11.0 | 21.3 | 52 | 51 | 50.5 | 50 | 47 | 41 | |||||||||||||
65/550(A) | 4.0 | 8.1 | 17.5 | 17 | 16 | 14 | 11.5 | 8 | 4.5 | ||||||||||||
65/750(A) | 5.5 | 11.0 | 22 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | 16 | 12.5 | 8.5 | ||||||||||||
65/1000(A) | 7.5 | 14.9 | 27.5 | 26.5 | 26 | 24 | 21.5 | 18 | 14 | 10.5 | |||||||||||
65/1250(A) | 9.2 | 18.3 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | 18 | 14.5 | ||||||||||||
65/1500(A) | 11 | 21.3 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 23 | 19.5 | 16.5 | |||||||||||
65/2000(A) | 15 | 28.8 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 28 | 23 | |||||||||||
65/2500(A) | 18.5 | 34.7 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
65/3000(A) | 22 | 41.0 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 44 | 40 |
Performance Curve
NXF2-32(A)
NXF2-40(A)
NXF2-50(А)
NXF2-65(A)