หัววัดค่า pH SAMSAN SPH Series
pH Electrode SAMSAN SPH ครอบคลุมการใช้งาน pH ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างหลากหลาย วัดค่า pH ได้อย่างแม่นยำ ไม่ต้องบำรุงรักษาให้ยุ่งยาก ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท
SPH-100G
| ITEM | pH electrode |
| MODEL | SAMSAN SPH-100G |
| Type | Filling |
| Measuring Range | 0 ̴ 14.00 pH |
| Conductivity of liquid | over than 100 μs/cm |
| Temperature | 5 – 60˚C |
| Pressure | Using HOLDER filled with KCL It’s filed by atomospheric pressure |
| Reference Electrode | Ag/AgCI |
| Junction | sleeve |
| Zero Potential | 7.00pH ± 0.01pH |
| Materials | glass |
| Dimensions | Ø12 X 155mm |
| Cable Length | 5m (Standard) |
| Connector | Y-Terminal type |
| Connector | Y-Terminal type |
SPH-100T
| ITEM | pH electrode |
| MODEL | SAMSAN SPH-100T |
| Type | Filling |
| Measuring Range | 0 ̴ 14.00 pH |
| Conductivity of liquid | over than 100 μs/cm |
| Temperature | 5 – 60˚C |
| Pressure | Using HOLDER filled with KCL It’s filed by atomospheric pressure |
| Reference Electrode | Ag/AgCI |
| Junction | sleeve |
| Zero Potential | 7.00pH ± 0.01pH |
| Materials | glass |
| Dimensions | Ø12 X 155mm |
| Cable Length | 5m (Standard) |
| Connector | Y-Terminal type |
| Temperature Compensation | Available |
SPH-200G
| ITEM | pH electrode |
| MODEL | SAMSAN SPH-200G |
| Type | Non-Filling |
| Measuring Range | 0 ̴ 14.00 pH |
| Conductivity of liquid | over than 100 μs/cm |
| Temperature | 0 – 90˚C |
| Pressure | Less than max 1kg/cm² |
| Reference Electrode | Ag/AgCI |
| Junction | sleeve |
| Zero Potential | 7.00pH ± 0.01pH |
| Materials | glass |
| Dimensions | Ø12 X 155mm |
| Cable Length | 5m (Standard) |
| Connector | Y-Terminal type |
| Connector | Y-Terminal type |
SPH-200V
| ITEM | pH electrode |
| MODEL | SAMSAN SPH-200V |
| Type | Non-Filling |
| Measuring Range | 0 ̴ 14.00 pH |
| Conductivity of liquid | over than 200 μs/cm |
| Temperature | 0 – 80˚C |
| Pressure | Less than max 0.5kg/cm² |
| Reference Electrode | Ag/AgCI |
| Junction | Ceramic |
| Zero Potential | 7.00pH ± 0.01pH |
| Materials | PC Housing |
| Dimensions | Ø12 X 155mm |
| Cable Length | 5m (Standard) |
| Connector | Y-Terminal type |
| Connector | Y-Terminal type |
SPH-200T
| ITEM | pH electrode |
| MODEL | SAMSAN SPH-200T |
| Type | Non-Filling |
| Measuring Range | 0 ̴ 14.00 pH |
| Conductivity of liquid | over than 200 μs/cm |
| Temperature | 0 – 90˚C |
| Pressure | Less than max 1kg/cm² |
| Reference Electrode | Ag/AgCI |
| Junction | sleeve |
| Zero Potential | 7.00pH ± 0.01pH |
| Materials | glass |
| Dimensions | Ø12 X 155mm |
| Cable Length | 5m (Standard) |
| Connector | Y-Terminal type |
| Temperature Compensation | Available |























