ปั๊มหอยโข่ง PEDROLLO รุ่น CP
PEDROLLO CP Series ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวสำหรับ น้ำสะอาด เหมาะกับงานบ้าน อาคาร และงานอุตสาหกรรมเบา เช่น ระบบจ่ายน้ำ ระบบแอร์/ชิลเลอร์ ระบบเพิ่มแรงดัน หล่อเย็น และชลประทานขนาดเล็ก
จุดเด่น
- อัตราการไหลสูงสุด ~ 160 ลิตร/นาที (9.6 ม³/ชม.) เฮดสูงสุด 56 เมตร
- มีให้เลือกทั้งรุ่น CPm (1 เฟส 230V 50Hz) และ CP (3 เฟส 230/400V 50Hz)
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE2/IE3, ฉนวน Class F, ระดับป้องกัน IPX4–IPX5 (ตามรุ่นกำลัง)
- โครงสร้างทนทาน: ตัวปั๊มเหล็กหล่อ, ใบพัดทองเหลือง (ถึง ~12.5HP) และรุ่นใหญ่เป็นเหล็กหล่อ
การใช้งาน
- ใช้งานในครัวเรือนและอาคารทั่วไป
- ระบบจ่ายน้ำ/เพิ่มแรงดันภายในอาคาร
- ระบบแอร์และหล่อเย็น (HVAC)
- ระบบชลประทาน สวน/ไร่
- งานโอนถ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่กัดกร่อน
- จ่ายน้ำเข้าสู่ถังแรงดันขนาดเล็ก-กลาง
ชนิด | ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว (Single-impeller Centrifugal) |
ช่วงกำลัง | 0.25 – 2.2 kW (รุ่น CP/CPm มาตรฐาน 50 Hz) |
แรงดันไฟฟ้า | CPm: 1~ 230V 50Hz / CP: 3~ 230/400V 50Hz |
ประสิทธิภาพ | อัตราการไหลสูงสุด ~160 L/min, เฮดสูงสุด ~56 m (ขึ้นกับรุ่น) |
อุณหภูมิน้ำ | -10 ถึง +90 °C |
อุณหภูมิแวดล้อม | ถึง +40 °C |
ระยะดูดสูงสุด | ถึง 7 m (ติดตั้งเช็ควาล์ว/Foot Valve) |
วัสดุหลัก | เรือนปั๊ม/แผ่นหลัง: เหล็กหล่อ, ใบพัด: ทองเหลือง (รุ่นใหญ่เป็นเหล็กหล่อ) |
DIMENSIONS PEDROLLO รุ่น CP
Performance Curve PEDROLLO รุ่น CP
Specifications PEDROLLO รุ่น CP
TYPE | POWER (P₂) | 1~ | 3~ | Q (m³/h)/(l/min) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | ||
Single-ph. | Three-ph. | kW | HP | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
CPm 100 | CP 100 | 0.25 | 0.33 | IE2 | IE3 | H metres | 16 | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||
CPm 130 | CP 130 | 0.37 | 0.5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15.5 | 14 | |||||||||||
CPm 132 | CP 132 | 0.55 | 0.75 | 23 | – | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16 | 14 | 12 | |||||||
CPm 150 | CP 150 | 0.75 | 1 | 29.5 | – | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 26.5 | 26 | 24.5 | 23 | 21 | 18 | 15 | |||||||
CPm 158 | CP 158 | 0.75 | 1 | 36 | 34 | 33.5 | 33 | 32.5 | 31.5 | 30 | 28.5 | 27 | 25 | ||||||||||
CPm 170 | CP 170 | 1.1 | 1.5 | 41 | – | – | 38 | 37 | 36 | 35 | 33.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | 22 | |||||||
CPm 170M | CP 170M | 1.1 | 1.5 | 36 | – | – | 35 | 34.5 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26.5 | 25 | 23 | 21 | 19 | |||
CPm 190 | CP 190 | 1.5 | 2 | 48 | – | – | 46 | 44.5 | 43 | 41.5 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 32.5 | 30.5 | 28 | 26 | |||||
CPm 200 | CP 200 | 2.2 | 3 | 56 | – | – | 55 | 54.5 | 53.5 | 52 | 51 | 49.5 | 48 | 46 | 44.5 | 42.5 | 40.5 | 38.5 | 36 |
*ค่าประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสภาวะการใช้งานจริง