ปั๊มบาดาล LUCKYPRO รุ่น 4R Series (สำหรับบ่อขนาด 4 นิ้ว)
ปั๊มบาดาลสเตนเลส LUCKYPRO รุ่น 4R Series ออกแบบมาสำหรับใช้งานในบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว รองรับความลึกมากกว่า 30 เมตร ใช้ได้ทั้งงานภายในบ้าน ระบบน้ำประปา งานเกษตร และงานสูบน้ำทั่วไป ตัวปั๊มทำจากสเตนเลสคุณภาพสูง มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที
ใช้ไฟฟ้า 380 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที (เฉพาะรุ่น LP-4R8/11)
คุณสมบัติ
- ตัวปั๊มผลิตจากสเตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อน
- เกลียวยกน้ำออกจากตัวปั๊มง่าย คุณภาพสูง
- ใบพัดผลิตจากวัสดุ Noryl แข็งแรง น้ำหนักเบา
- มอเตอร์ซีลน้ำมัน 100% เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน
- โครงสร้างภายในออกแบบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อมอเตอร์
การใช้งาน
- การสูบน้ำขึ้นแทงก์ ใช้งานในบ้านและอาคาร
- ระบบน้ำประปาสำหรับชุมชนหรือโรงงานขนาดเล็ก
- งานอุตสาหกรรม งานเกษตร และงานสูบน้ำเพิ่มแรงดันทั่วไป
Specification Table
| รุ่น | แรงม้า | โวลต์ | ลบ.เมตร/ชม. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | จำนวนใบพัด | ท่อส่ง (นิ้ว) |
| 1 เฟส | ลิตร/นาที | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 99 | 116 | 132 | 166 | 199 | 266 | 333 | ||||
| 4RA12 | 1 | 220 | ระยะส่งสูง (เมตร) | 91 | 80 | 56 | 12 | 1 1/4 | |||||||||
| 4RA16 | 1.5 | 220 | 118 | 104 | 75 | 16 | 1 1/4 | ||||||||||
| 4RVC09 | 1 | 220 | 60 | 58 | 55 | 48 | 36 | 9 | 1 1/2 | ||||||||
| 4RVC12 | 1.5 | 220 | 83 | 80 | 76 | 64 | 48 | 12 | 1 1/2 | ||||||||
| 4RBF06 | 1 | 220 | 45 | 43 | 42 | 40 | 35 | 28 | 20 | 6 | 1 1/2 | ||||||
| 4RBF09 | 1.5 | 220 | 66 | 65 | 62 | 59 | 52 | 41 | 28 | 9 | 1 1/2 | ||||||
| 4RBF13 | 2 | 220 | 94 | 93 | 90 | 83 | 73 | 58 | 40 | 13 | 2 | ||||||
| 4RDF06 | 1.5 | 220 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 6 | 2 | |||||
| 4RDF08 | 2 | 220 | 55 | 54 | 53 | 52 | 47 | 44 | 40 | 35 | 8 | 2 | |||||
| 4RA20 | 2 | 220 | 155 | 137 | 102 | 20 | 1 1/4 | ||||||||||
| 4R4M/12 | 2 | 220 | 94 | 92 | 90 | 84 | 69 | 50 | 12 | 1 1/4 | |||||||
| 4RDG07 | 3 | 220 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 7 | 2 | ||||||||
| 4R8M/11 | 3 | 220 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 68 | 57 | 38 | 20 | 11 | 2 | ||||
| 4R8/11 | 3 | 380 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 68 | 57 | 38 | 20 | 11 | 2 |
| รุ่น 1 เฟส | แรงม้า | วัตต์ | ลบ.เมตร/ชม. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | จำนวนใบพัด | ท่อส่ง (นิ้ว) |
| ลิตร/นาที | 0 | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 99 | 116 | 132 | |||||
| 4R3/12-0.75 | 1 | 0.75 | ระยะส่งสูง (เมตร) | 88 | 82 | 73 | 64 | 50 | 25 | 12 | 1 1/2 | |||
| 4R6/12-1.1 | 1.5 | 1.1 | 83 | 81 | 78 | 73 | 68 | 62 | 50 | 40 | 32 | 12 | 1 1/2 | |
| 4R3/22-1.5 | 2 | 1.5 | 161 | 150 | 132 | 118 | 90 | 50 | 22 | 2 |























