มอเตอร์ไฟฟ้า INLINE MOTOR 3 Phase เป็นมอเตอร์เกรดอุตสาหกรรมที่เน้นความทนทานเป็นเลิศ ออกแบบโครงสร้างด้วยเหล็กหล่อที่แข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน พร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ด้วยตลับลูกปืน SKF แท้จากผู้ผลิตชั้นนำ เลือกใช้วัสดุฉนวนคุณภาพสูงทนความร้อนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานขับเคลื่อนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
คุณสมบัติ
- ตลับลูกปืน SKF: เลือกใช้ตลับลูกปืนคุณภาพสูงจาก SKF มั่นใจได้ในความลื่นไหลและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มาตรฐาน IP55: ป้องกันน้ำและฝุ่นได้ดีเยี่ยม รองรับการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม
- ฉนวน Class F: ทนความร้อนได้สูงสุดถึง 155°C ปลอดภัยด้วยฉนวนหุ้มสายเกรดพรีเมียม
- ระบบป้องกัน (Thermister): ตัดการทำงานทันทีเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้
- รับประกัน 18 เดือน: มั่นใจในคุณภาพสินค้า ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน
- ประหยัดไฟ: ประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐาน EFF2
การใช้งาน
- ใช้เป็นต้นกำลังสำหรับเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบปั๊มน้ำ, พัดลมระบายอากาศ, คอมเพรสเซอร์
- สายพานลำเลียง และระบบส่งกำลังต่างๆ
Specification
2 POLE
| Frame Size | Full Load Speed | Rated Output | Rated Current | Efficiency (%) | Power Factor (cos φ) | Full load Torque | DOL Starting Ratio T.C. | Pull Out Torque | ||||||
| (RPM) | KW | HP | FLC 380V (A) | FL | 3/4FL | 1/2FL | FL | 3/4FL | 1/2FL | (Nm) MN | MA/MN | IA/IN | Ratio MK/MN | |
| 2 POLE 3000 RPM | ||||||||||||||
| IN63A-2 | 2800 | 0.18 | 0.25 | 0.53 | 69 | 69 | 66 | 0.8 | 0.69 | 0.56 | 0.614 | 2.2 | 6 | 2.4 |
| IN63B-2 | 2800 | 0.25 | 0.33 | 0.67 | 72 | 72 | 71 | 0.8 | 0.73 | 0.6 | 0.853 | 2.2 | 6 | 2.4 |
| IN71A-2 | 2800 | 0.37 | 0.5 | 0.95 | 73.5 | 74 | 71 | 0.8 | 0.75 | 0.63 | 1.262 | 2.2 | 6 | 2.4 |
| IN71B-2 | 2800 | 0.55 | 0.75 | 1.53 | 75 | 75 | 72 | 0.8 | 0.78 | 0.67 | 1.875 | 2.2 | 6 | 2.4 |
| IN80A-2 | 2825 | 0.75 | 1 | 1.78 | 76 | 75 | 72 | 0.8 | 0.8 | 0.71 | 2.535 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
| IN80B-2 | 2825 | 1.1 | 1.5 | 2.47 | 78.5 | 77 | 75 | 0.9 | 0.82 | 0.71 | 3.718 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN90S-2 | 2840 | 1.5 | 2 | 3.41 | 78.5 | 78 | 76 | 0.9 | 0.82 | 0.72 | 5.044 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN90L-2 | 2840 | 2.2 | 3 | 4.77 | 81.5 | 81 | 79 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 7.398 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN100L-2 | 2880 | 3 | 4 | 6.27 | 83.5 | 83 | 82 | 0.9 | 0.84 | 0.76 | 9.948 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN112M-2 | 2890 | 4 | 5.5 | 8.2 | 85.5 | 86 | 84 | 0.9 | 0.84 | 0.76 | 13.22 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN132SA-2 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 11 | 86.5 | 85 | 84 | 0.9 | 0.86 | 0.77 | 18.11 | 2 | 7 | 2.3 |
| IN132SB-2 | 2900 | 7.5 | 10 | 14.8 | 87.5 | 86 | 85 | 0.9 | 0.86 | 0.77 | 24.7 | 2 | 7 | 2.3 |
| IN160MA-2 | 2930 | 11 | 15 | 21.5 | 88.5 | 87 | 85 | 0.9 | 0.86 | 0.77 | 35.85 | 2 | 7 | 2.3 |
| IN160MB-2 | 2930 | 15 | 20 | 29 | 89.5 | 88 | 84 | 0.9 | 0.85 | 0.77 | 48.89 | 2 | 7 | 2.3 |
| IN160L-2 | 2930 | 18.5 | 25 | 34.7 | 91 | 89 | 89 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 60.09 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN180M-2 | 2940 | 22 | 30 | 41.3 | 91 | 89 | 88 | 0.9 | 0.87 | 0.79 | 71.46 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN200LA-2 | 2950 | 30 | 40 | 56 | 91.5 | 90 | 89 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 97.12 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN200LB-2 | 2950 | 37 | 50 | 68.7 | 92 | 90 | 90 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 119.8 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN225M-2 | 2970 | 45 | 60 | 83 | 92.5 | 91 | 91 | 0.9 | 0.89 | 0.85 | 144.7 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN250M-2 | 2970 | 55 | 75 | 102 | 93 | 91 | 90 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 176.9 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN280S-2 | 2970 | 75 | 100 | 136.8 | 93.5 | 91 | 89 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 241.2 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN280M-2 | 2970 | 90 | 125 | 163.6 | 93.9 | 92 | 90 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 289.4 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN315S-2 | 2980 | 110 | 150 | 199.8 | 94 | 92 | 90 | 0.9 | 0.87 | 0.8 | 352.5 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| IN315M-2 | 2980 | 132 | 175 | 239.2 | 94.2 | 94 | 92 | 0.9 | 0.87 | 0.8 | 423 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| IN315LA-2 | 2980 | 160 | 220 | 289 | 94.5 | 94 | 93 | 0.9 | 0.87 | 0.8 | 512.8 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| IN315LB-2 | 2980 | 200 | 270 | 361.3 | 94.5 | 94 | 93 | 0.9 | 0.87 | 0.8 | 640.9 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| IN355MA-2 | 2980 | 220 | 300 | 392 | 94.5 | 95 | 93 | 0.9 | 0.87 | 0.8 | 705 | 1.2 | 6.9 | 2.2 |
| IN355MB-2 | 2980 | 250 | 350 | 445 | 95 | 95 | 93 | 0.9 | 0.88 | 0.8 | 801.2 | 1.2 | 7 | 2.2 |
| IN355LA-2 | 2980 | 280 | 375 | 497 | 95 | 95 | 93 | 0.9 | 0.88 | 0.81 | 897.3 | 1.2 | 7.1 | 2.2 |
| IN355LB-2 | 2980 | 315 | 425 | 558 | 95 | 95 | 94 | 0.9 | 0.88 | 0.81 | 1010 | 1.2 | 7.1 | 2.2 |
4 POLE
| Frame Size | Full Load Speed (RPM) |
Rated Output | Rated Current FLC 380V (A) |
Efficiency (%) | Power Factor (cos φ) | Full load Torque (Nm) MN |
DOL Starting Ratio T.C. | Pull Out Torque Ratio MK/MN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | FL | 3/4FL | 1/2FL | FL | 3/4FL | 1/2FL | MA/MN | IA/IN | |||||
| 4 POLE 1500 RPM | ||||||||||||||
| IN63A-4 | 1310 | 0.12 | 0.18 | 0.50 | 60 | 60 | 58 | 0.6 | 0.52 | 0.41 | 0.875 | 2.2 | 6 | 2.4 |
| IN63B-4 | 1310 | 0.18 | 0.25 | 0.68 | 64 | 63 | 60 | 0.6 | 0.55 | 0.43 | 1.312 | 2.2 | 6 | 2.4 |
| IN71A-4 | 1330 | 0.25 | 0.33 | 0.87 | 67 | 66 | 64 | 0.7 | 0.57 | 0.44 | 1.795 | 2.2 | 6 | 2.4 |
| IN71B-4 | 1330 | 0.37 | 0.5 | 1.12 | 71 | 69 | 67 | 0.7 | 0.65 | 0.61 | 2.657 | 2.2 | 6 | 2.4 |
| IN80A-4 | 1390 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 73 | 72 | 67 | 0.8 | 0.69 | 0.55 | 3.778 | 2.4 | 6 | 2.3 |
| IN80B-4 | 1390 | 0.75 | 1 | 1.97 | 76 | 74 | 70 | 0.8 | 0.71 | 0.56 | 5.153 | 2.3 | 7 | 2.3 |
| IN90S-4 | 1400 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 78 | 78 | 76 | 0.8 | 0.73 | 0.58 | 6.821 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
| IN90L-4 | 1400 | 1.5 | 2 | 3.7 | 79 | 79 | 77 | 0.8 | 0.78 | 0.61 | 10.23 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
| IN100LA-4 | 1420 | 2.2 | 3 | 5 | 81 | 81 | 79 | 0.8 | 0.76 | 0.67 | 14.80 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN100LB-4 | 1420 | 3 | 4 | 6.76 | 84.5 | 83 | 82 | 0.8 | 0.78 | 0.64 | 20.18 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN112M-4 | 1440 | 4 | 5.5 | 8.8 | 85 | 85 | 83 | 0.8 | 0.81 | 0.67 | 26.53 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN132S-4 | 1440 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 86 | 86 | 84 | 0.8 | 0.82 | 0.71 | 36.48 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN132M-4 | 1440 | 7.5 | 10 | 15.3 | 87.5 | 87 | 85 | 0.9 | 0.81 | 0.72 | 49.47 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN160M-4 | 1460 | 11 | 15 | 22.3 | 89 | 88 | 86 | 0.8 | 0.83 | 0.71 | 71.95 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN160L-4 | 1460 | 15 | 20 | 29.8 | 90 | 89 | 87 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 98.12 | 2.2 | 7 | 2.3 |
| IN180M-4 | 1470 | 18.5 | 25 | 35.9 | 91 | 91 | 91 | 0.9 | 0.82 | 0.78 | 120.2 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN180L-4 | 1470 | 22 | 30 | 42.5 | 91.5 | 92 | 90 | 0.9 | 0.84 | 0.75 | 142.9 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN200L-4 | 1470 | 30 | 40 | 56.8 | 92.2 | 92 | 92 | 0.9 | 0.85 | 0.77 | 194.9 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN225S-4 | 1480 | 37 | 50 | 69.9 | 92.5 | 92 | 92 | 0.9 | 0.85 | 0.78 | 238.8 | 1.9 | 7 | 2.2 |
| IN225M-4 | 1480 | 45 | 60 | 83.7 | 92.8 | 92 | 93 | 0.9 | 0.85 | 0.80 | 303.3 | 1.9 | 7 | 2.2 |
| IN250M-4 | 1480 | 55 | 75 | 103 | 93 | 92 | 91 | 0.9 | 0.87 | 0.86 | 354.9 | 2 | 7 | 2.2 |
| IN280S-4 | 1480 | 75 | 100 | 138 | 93 | 93 | 92 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 484 | 1.9 | 7 | 2.2 |
| IN280M-4 | 1480 | 90 | 125 | 163.4 | 94 | 93 | 92 | 0.8 | 0.87 | 0.83 | 580.7 | 1.9 | 7 | 2.2 |
| IN315S-4 | 1490 | 110 | 150 | 199.8 | 94 | 94 | 92 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 705 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| IN315M-4 | 1490 | 132 | 175 | 239.2 | 94.2 | 94 | 93 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 846 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| IN315LA-4 | 1490 | 160 | 220 | 289 | 94.5 | 95 | 93 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 1026 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| IN315LB-4 | 1490 | 200 | 270 | 361.3 | 94.5 | 95 | 93 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 1282 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |
| IN355MA-4 | 1490 | 220 | 300 | 403.2 | 94.4 | 94.5 | 93.2 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 1410.1 | 1.4 | 6.8 | 2.2 |
| IN355MB-4 | 1490 | 250 | 350 | 461.6 | 94.7 | 94.7 | 93.3 | 0.87 | 0.84 | 0.782 | 1602.3 | 1.4 | 6.8 | 2.2 |
| IN355LA-4 | 1490 | 280 | 375 | 515.9 | 94.9 | 94.8 | 93.4 | 0.87 | 0.85 | 0.782 | 1794.6 | 1.4 | 6.8 | 2.2 |
| IN355LB-4 | 1490 | 315 | 425 | 578.5 | 95.2 | 95.1 | 93.6 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 2019 | 1.4 | 6.9 | 2.2 |
6 POLE
| Frame Size | Full Load Speed (RPM) |
Rated Output | Rated Current FLC 380V (A) |
Efficiency (%) | Power Factor (cos φ) | Full load Torque (Nm) MN |
DOL Starting Ratio T.C. | Pull Out Torque Ratio MK/MN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | FL | 3/4FL | 1/2FL | FL | 3/4FL | 1/2FL | MA/MN | IA/IN | |||||
| 6 POLE 1000 RPM | ||||||||||||||
| IN71A-6 | 865 | 0.18 | 0.25 | 0.7 | 57 | 57.0 | 53.1 | 0.66 | 0.60 | 0.52 | 1.91 | 1.8 | 3.5 | 2.0 |
| IN71B-6 | 863 | 0.25 | 0.33 | 0.9 | 60 | 59.9 | 55.2 | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 2.65 | 1.8 | 3.5 | 2.0 |
| IN80Ma-6 | 890 | 0.37 | 0.50 | 1.3 | 63 | 63.0 | 55.0 | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 3.93 | 2.4 | 3.5 | 2.5 |
| IN80Mb-6 | 890 | 0.55 | 0.75 | 1.8 | 66 | 66.5 | 64.2 | 0.72 | 0.62 | 0.53 | 5.84 | 2.6 | 3.5 | 2.7 |
| IN90SA-6 | 910 | 0.75 | 1 | 2.3 | 73 | 72 | 68 | 0.7 | 0.62 | 0.47 | 7.87 | 2 | 5.5 | 2.2 |
| IN90SB-6 | 910 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 74 | 73 | 70 | 0.7 | 0.62 | 0.47 | 11.54 | 2 | 5.5 | 2.2 |
| IN100LA-6 | 940 | 1.5 | 2 | 4 | 78 | 78 | 76 | 0.7 | 0.67 | 0.54 | 15.24 | 2 | 6 | 2.2 |
| IN112M-6 | 940 | 2.2 | 3 | 5.6 | 81 | 81 | 79 | 0.7 | 0.67 | 0.54 | 22.35 | 2 | 6 | 2.2 |
| IN132S-6 | 960 | 3 | 4 | 7.2 | 83 | 83 | 82 | 0.8 | 0.70 | 0.58 | 29.84 | 2 | 6.5 | 2.2 |
| IN132MA-6 | 960 | 4 | 5.5 | 9.4 | 84 | 85 | 83 | 0.8 | 0.72 | 0.59 | 39.79 | 2 | 6.5 | 2.2 |
| IN132MB-6 | 960 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 85 | 85 | 84 | 0.8 | 0.73 | 0.60 | 54.71 | 2 | 6.5 | 2.2 |
| IN160M-6 | 970 | 7.5 | 10 | 17 | 86 | 86 | 85 | 0.8 | 0.73 | 0.60 | 73.84 | 2 | 6.5 | 2.2 |
| IN160L-6 | 970 | 11 | 15 | 24.6 | 87 | 87 | 85 | 0.8 | 0.73 | 0.60 | 108.3 | 2 | 6.5 | 2 |
| IN180L-6 | 970 | 15 | 20 | 31.4 | 90 | 87 | 86 | 0.8 | 0.74 | 0.66 | 147.7 | 1.8 | 6.5 | 2 |
| IN200LA-6 | 970 | 18.5 | 25 | 37.7 | 90 | 90 | 89 | 0.8 | 0.78 | 0.67 | 182.1 | 1.8 | 6.5 | 2 |
| IN200LB-6 | 970 | 22 | 30 | 44.6 | 90 | 91 | 90 | 0.8 | 0.79 | 0.68 | 216.6 | 1.8 | 6.5 | 2 |
| IN225M-6 | 980 | 30 | 40 | 59.5 | 90 | 90 | 90 | 0.9 | 0.81 | 0.71 | 292.3 | 1.7 | 6.5 | 2 |
| IN250M-6 | 980 | 37 | 50 | 72 | 91 | 90 | 89 | 0.9 | 0.84 | 0.74 | 360.6 | 1.8 | 6.5 | 2 |
| IN280S-6 | 980 | 45 | 60 | 85.4 | 92 | 92 | 92 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 438.5 | 1.8 | 6.5 | 2 |
| IN280M-6 | 980 | 55 | 75 | 104 | 92 | 91 | 92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 536 | 1.8 | 6.5 | 2 |
| IN315S-6 | 990 | 75 | 100 | 141 | 93 | 92 | 90 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 723.5 | 1.6 | 6.5 | 2 |
| IN315M-6 | 990 | 90 | 125 | 169 | 93 | 92 | 92 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 868.2 | 1.6 | 6.5 | 2 |
| IN315LA-6 | 990 | 110 | 150 | 206 | 94 | 92 | 92 | 0.9 | 0.86 | 0.79 | 1061 | 1.6 | 6.5 | 2 |
| IN315LB-6 | 990 | 132 | 175 | 246 | 94 | 92 | 93 | 0.9 | 0.86 | 0.79 | 1273 | 1.6 | 6.5 | 2 |
| IN355MA-6 | 990 | 160 | 220 | 301 | 94 | 92 | 93 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 1543 | 1.3 | 6.7 | 2 |
| IN355MB-6 | 990 | 185 | 250 | 347 | 94 | 93 | 93 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 1785 | 1.3 | 6.7 | 2 |
| IN355MC-6 | 990 | 200 | 270 | 375 | 94 | 93 | 93 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 1929 | 1.3 | 6.7 | 2 |
| IN355LA-6 | 990 | 220 | 300 | 412 | 95 | 94 | 93 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 2122 | 1.3 | 6.7 | 2 |
| IN355LB-6 | 990 | 250 | 350 | 467 | 95 | 94 | 93 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 2412 | 1.3 | 6.7 | 2 |
DIMENSION
B3 B6, B7, B8 ,V5, V6

B5 V1,V3 FLANGE

B3/B5 V15,V36 FOOT/FLANGE



















