เครื่องเติมอากาศ ShinMaywa รุ่น ARS/ARS-E Series
ShinMaywa ARS/ARS-E Series เป็นเครื่องเป่าลมแบบ Three-Lobe Blower (Roots-Type) สำหรับการจ่ายอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ Spur-Type Rotor และออกแบบภายใน Rotor Housing ให้มีร่องลักษณะพิเศษสำหรับช่วยลดการไหลย้อนกลับของอากาศที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ส่งผลให้ช่วยลด เสียงรบกวนและแรงดันกระเพื่อม (Pressure Pulsation) จากการทำงานของ Blower
ตัวเครื่องมีระบบ Cooling Silencer และโครงสร้างที่ออกแบบเพื่อช่วยลดภาระการบำรุงรักษา รวมถึงรองรับช่วงการทำงานของ Air Flow ที่หลากหลาย จึงเหมาะกับงานระบบเติมอากาศและระบบจ่ายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำเสีย
ShinMaywa ระบุช่วงของ ARS/ARS-E ไว้ที่ ขนาดทางออก 50–250 mm, กำลังมอเตอร์ 1.5–132 kW, Air Flow 0.88–82.0 m³/min และแรงดันจ่าย 10–80 kPa
ข้อมูล
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| Brand | ShinMaywa |
| Series | ARS / ARS-E |
| ประเภท | Three-Lobe Blower (Roots-Type) |
| รูปแบบ | Land Type / ติดตั้งบนพื้น |
| Outlet Diameter | 50–250 mm |
| Rated Output | 1.5–132 kW |
| Air Flow | 0.88–82.0 m³/min |
| Discharge Pressure | 10–80 kPa |
| ARS Motor | IE1 / IE2 |
| ARS-E Motor | Premium Efficiency IE3 |
| Rotor | Spur-Type Rotor |
| Air Flow Standard | JIS B8341 |
| Air Flow Tolerance | ±5% |
จุดเด่นของ ARS/ARS-E Series
- Three-Lobe Roots Blower สำหรับงานจ่ายอากาศอย่างต่อเนื่อง
- โครงสร้าง Cooling Silencer ช่วยจัดการความร้อนและลดเสียงจากการทำงาน
- Rotor Housing ออกแบบด้วยร่องพิเศษเพื่อลดการไหลย้อนกลับของอากาศ
- ช่วยลด Pressure Pulsation และเสียงรบกวน
- รองรับช่วง Air Flow และแรงดันการทำงานที่หลากหลาย
- ออกแบบให้มีช่วงการบำรุงรักษาที่ยาวขึ้น
- มีรุ่น ARS สำหรับ IE1/IE2 Motor
- มีรุ่น ARS-E พร้อม Premium Efficiency IE3 Motor
การใช้งาน
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการจ่ายอากาศอย่างต่อเนื่อง เช่น
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank)
- Equalization Tank
- ระบบเติมอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน
- ระบบจ่ายอากาศสำหรับกระบวนการผลิต
- งานเป่าลมและ Air Blowing
- งานเป่าแห้ง
- งานกำจัดน้ำหรือความชื้น
- งานกำจัดฝุ่น
ARS
Specification
| Outlet dia. (mm) |
Model | Pulley No. |
Rotor speed (min⁻¹) |
10 kPa | 15 kPa | 20 kPa | 25 kPa | 30 kPa | 35 kPa | 40 kPa | 45 kPa | 50 kPa | 55 kPa | 60 kPa | 65 kPa | 70 kPa | 75 kPa | 80 kPa | Motor output at standard setting (kW) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |||||
| 50 | ARS50 | 1 | 1,900 | 1.30 | 0.60 | 1.25 | 0.71 | 1.23 | 0.8 | 1.20 | 0.94 | 1.17 | 1.1 | 1.14 | 1.2 | 1.11 | 1.3 | 1.08 | 1.5 | 1.05 | 1.6 | 1.02 | 1.8 | 1.00 | 1.9 | 0.97 | 2.1 | 0.94 | 2.2 | 0.91 | 2.3 | 0.88 | 2.5 | 1.5 |
| 2 | 2,400 | 1.69 | 0.72 | 1.65 | 0.88 | 1.61 | 1.0 | 1.58 | 1.2 | 1.54 | 1.4 | 1.51 | 1.6 | 1.48 | 1.8 | 1.44 | 2.0 | 1.41 | 2.1 | 1.39 | 2.3 | 1.36 | 2.5 | 1.33 | 2.7 | 1.31 | 2.9 | 1.29 | 3.0 | 1.27 | 3.2 | 2.2 | ||
| 3 | 2,710 | 1.82 | 0.80 | 1.88 | 0.96 | 1.84 | 1.2 | 1.80 | 1.4 | 1.77 | 1.5 | 1.73 | 1.8 | 1.70 | 2.0 | 1.67 | 2.2 | 1.64 | 2.4 | 1.61 | 2.6 | 1.58 | 2.8 | 1.56 | 3.0 | 1.54 | 3.2 | 1.51 | 3.4 | 1.49 | 3.6 | 3.7 | ||
| 4 | 2,940 | 2.07 | 0.86 | 2.04 | 1.1 | 2.00 | 1.3 | 1.96 | 1.5 | 1.92 | 1.7 | 1.89 | 1.9 | 1.87 | 2.1 | 1.84 | 2.4 | 1.81 | 2.6 | 1.78 | 2.8 | 1.76 | 3.0 | 1.74 | 3.2 | 1.72 | 3.4 | 1.69 | 3.6 | 1.67 | 3.8 | 5.5 | ||
| 5 | 3,290 | 2.35 | 1.0 | 2.31 | 1.2 | 2.27 | 1.4 | 2.23 | 1.7 | 2.19 | 1.9 | 2.16 | 2.1 | 2.13 | 2.4 | 2.10 | 2.6 | 2.06 | 2.9 | 2.04 | 3.1 | 2.02 | 3.3 | 1.99 | 3.6 | 1.97 | 3.8 | 1.94 | 4.0 | 1.91 | 4.3 | 5.5 | ||
| 6 | 3,660 | 2.60 | 1.1 | 2.57 | 1.4 | 2.54 | 1.7 | 2.51 | 1.9 | 2.47 | 2.2 | 2.44 | 2.4 | 2.41 | 2.7 | 2.38 | 3.0 | 2.35 | 3.3 | 2.33 | 3.5 | 2.31 | 3.8 | 2.29 | 4.1 | 2.27 | 4.4 | 2.25 | 4.6 | 2.22 | 4.9 | 5.5 | ||
| 7 | 3,880 | 2.86 | 1.2 | 2.82 | 1.5 | 2.78 | 1.8 | 2.75 | 2.1 | 2.71 | 2.4 | 2.68 | 2.7 | 2.65 | 2.9 | 2.63 | 3.2 | 2.61 | 3.5 | 2.57 | 3.8 | 2.54 | 4.1 | 2.52 | 4.4 | 2.50 | 4.7 | 2.49 | 5.0 | 2.47 | 5.3 | 5.5 | ||
| 8 | 4,230 | 3.04 | 1.3 | 3.01 | 1.6 | 2.98 | 1.9 | 2.95 | 2.2 | 2.92 | 2.6 | 2.89 | 2.9 | 2.87 | 3.2 | 2.84 | 3.5 | 2.81 | 3.8 | 2.78 | 4.2 | 2.75 | 4.5 | 2.72 | 4.8 | 2.70 | 5.1 | 2.67 | 5.4 | – | – | 5.5 | ||
| 65 | ARS65A | 1 | 2,580 | 2.98 | 1.1 | 2.92 | 1.4 | 2.86 | 1.7 | 2.82 | 1.9 | 2.77 | 2.2 | 2.72 | 2.5 | 2.67 | 2.8 | 2.62 | 3.1 | 2.57 | 3.4 | 2.52 | 3.6 | 2.47 | 4.0 | 2.42 | 4.3 | 2.37 | 4.6 | 2.31 | 4.9 | 2.25 | 5.2 | 2.2 |
| 2 | 2,740 | 3.16 | 1.3 | 3.11 | 1.5 | 3.05 | 1.8 | 3.01 | 2.0 | 2.97 | 2.3 | 2.92 | 2.6 | 2.88 | 2.9 | 2.83 | 3.2 | 2.78 | 3.5 | 2.74 | 3.9 | 2.69 | 4.2 | 2.64 | 4.5 | 2.60 | 4.9 | 2.54 | 5.2 | 2.48 | 5.5 | 3.7 | ||
| 3 | 2,920 | 3.36 | 1.4 | 3.31 | 1.6 | 3.27 | 1.9 | 3.23 | 2.2 | 3.19 | 2.4 | 3.15 | 2.8 | 3.11 | 3.2 | 3.07 | 3.6 | 3.03 | 3.8 | 2.99 | 4.1 | 2.95 | 4.5 | 2.91 | 4.9 | 2.87 | 5.2 | 2.82 | 5.5 | 2.78 | 5.8 | 3.7 | ||
| 4 | 3,100 | 3.58 | 1.5 | 3.53 | 1.7 | 3.49 | 2.0 | 3.44 | 2.4 | 3.40 | 2.7 | 3.35 | 3.0 | 3.33 | 3.3 | 3.29 | 3.8 | 3.25 | 4.1 | 3.21 | 4.4 | 3.17 | 4.8 | 3.12 | 5.2 | 3.08 | 5.4 | 3.03 | 5.8 | 2.98 | 6.1 | 5.5 | ||
| 5 | 3,280 | 3.91 | 1.6 | 3.85 | 1.8 | 3.82 | 2.3 | 3.77 | 2.6 | 3.72 | 3.0 | 3.67 | 3.3 | 3.63 | 3.6 | 3.59 | 4.1 | 3.55 | 4.4 | 3.51 | 4.7 | 3.48 | 5.0 | 3.44 | 5.5 | 3.41 | 5.8 | 3.37 | 6.2 | 3.33 | 6.5 | 5.5 | ||
| 6 | 3,670 | 4.30 | 1.7 | 4.26 | 2.0 | 4.23 | 2.4 | 4.19 | 2.8 | 4.16 | 3.3 | 4.12 | 3.7 | 4.08 | 4.1 | 4.05 | 4.5 | 4.02 | 4.9 | 3.98 | 5.4 | 3.94 | 5.8 | 3.90 | 6.2 | 3.87 | 6.6 | 3.84 | 7.0 | 3.81 | 7.4 | 5.5 | ||
| 7 | 4,100 | 4.84 | 1.8 | 4.79 | 2.4 | 4.75 | 2.9 | 4.70 | 3.3 | 4.68 | 3.7 | 4.61 | 4.2 | 4.57 | 4.6 | 4.53 | 5.1 | 4.50 | 5.5 | 4.46 | 6.0 | 4.43 | 6.4 | 4.40 | 7.0 | 4.38 | 7.5 | – | – | – | – | 7.5 | ||
| 80 | ARS80 | 1 | 2,790 | 4.51 | 1.8 | 4.46 | 2.2 | 4.41 | 2.6 | 4.37 | 3.0 | 4.34 | 3.4 | 4.30 | 3.9 | 4.26 | 4.3 | 4.23 | 4.8 | 4.21 | 5.3 | 4.17 | 5.7 | 4.13 | 6.0 | 4.09 | 6.5 | 4.05 | 7.0 | 4.01 | 7.5 | 3.97 | 7.9 | 3.7 |
| 2 | 2,940 | 4.84 | 1.9 | 4.80 | 2.3 | 4.76 | 2.7 | 4.73 | 3.2 | 4.70 | 3.6 | 4.67 | 4.2 | 4.63 | 4.6 | 4.61 | 5.1 | 4.59 | 5.6 | 4.55 | 6.0 | 4.52 | 6.5 | 4.48 | 7.0 | 4.44 | 7.5 | 4.40 | 8.0 | 4.37 | 8.5 | 5.5 | ||
| 3 | 3,100 | 5.23 | 2.1 | 5.18 | 2.5 | 5.13 | 2.9 | 5.09 | 3.4 | 5.08 | 3.8 | 5.03 | 4.3 | 4.99 | 5.0 | 4.97 | 5.4 | 4.94 | 5.9 | 4.91 | 6.4 | 4.88 | 6.9 | 4.85 | 7.5 | 4.83 | 8.2 | 4.80 | 8.6 | 4.76 | 9.2 | 7.5 | ||
| 4 | 3,480 | 5.79 | 2.2 | 5.72 | 2.6 | 5.68 | 3.1 | 5.61 | 3.7 | 5.57 | 4.3 | 5.53 | 4.9 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 6.1 | 5.43 | 6.8 | 5.40 | 7.2 | 5.37 | 7.7 | 5.34 | 8.2 | 5.32 | 8.8 | 5.30 | 9.4 | 5.27 | 9.9 | 7.5 | ||
| 5 | 3,670 | 6.14 | 2.3 | 6.07 | 2.8 | 6.01 | 3.3 | 5.95 | 4.0 | 5.90 | 4.6 | 5.85 | 5.2 | 5.81 | 5.8 | 5.77 | 6.4 | 5.74 | 7.1 | 5.70 | 7.7 | 5.67 | 8.3 | 5.64 | 8.9 | 5.62 | 9.4 | 5.60 | 10.0 | 5.58 | 10.7 | 11 | ||
| 6 | 3,910 | 6.52 | 2.4 | 6.44 | 3.0 | 6.38 | 3.6 | 6.20 | 4.2 | 6.24 | 4.8 | 6.18 | 5.5 | 6.13 | 6.2 | 6.10 | 6.8 | 6.08 | 7.5 | 6.02 | 8.1 | 5.97 | 8.7 | 5.94 | 9.3 | 5.91 | 9.9 | 5.89 | 10.5 | – | – | 11 | ||
| 7 | 4,120 | 6.97 | 2.6 | 6.78 | 3.3 | 6.70 | 3.9 | 6.64 | 4.5 | 6.59 | 5.2 | 6.53 | 6.0 | 6.49 | 6.7 | 6.45 | 7.5 | 6.41 | 8.2 | 6.37 | 8.8 | 6.33 | 9.5 | 6.29 | 10.1 | 6.25 | 10.7 | – | – | – | – | 11 | ||
| 100 | ARS100 | 1 | 2,640 | 7.01 | 2.5 | 6.91 | 3.2 | 6.82 | 3.8 | 6.74 | 4.4 | 6.65 | 5.1 | 6.60 | 5.7 | 6.54 | 6.3 | 6.48 | 7.0 | 6.42 | 7.7 | 6.37 | 8.6 | 6.31 | 9.3 | 6.27 | 10.1 | 6.22 | 10.7 | 6.18 | 11.4 | 6.15 | 12.2 | 5.5 |
| 2 | 3,170 | 8.01 | 2.7 | 7.92 | 3.4 | 7.83 | 4.2 | 7.73 | 5.0 | 7.63 | 5.7 | 7.56 | 6.3 | 7.49 | 7.3 | 7.43 | 8.0 | 7.37 | 8.8 | 7.31 | 9.7 | 7.24 | 10.4 | 7.19 | 11.4 | 7.14 | 12.2 | 7.08 | 12.9 | 7.01 | 13.7 | 7.5 | ||
| 3 | 3,350 | 8.46 | 2.9 | 8.35 | 3.6 | 8.27 | 4.3 | 8.17 | 5.2 | 8.08 | 5.9 | 8.00 | 6.7 | 7.92 | 7.7 | 7.87 | 8.5 | 7.81 | 9.4 | 7.75 | 10.2 | 7.68 | 11.1 | 7.62 | 12.0 | 7.57 | 12.8 | 7.48 | 13.6 | 7.42 | 14.5 | 11 | ||
| 4 | 3,530 | 8.95 | 3.1 | 8.85 | 3.9 | 8.76 | 4.7 | 8.66 | 5.6 | 8.57 | 6.3 | 8.49 | 7.3 | 8.40 | 8.1 | 8.34 | 9.0 | 8.27 | 9.8 | 8.21 | 10.8 | 8.15 | 11.7 | 8.09 | 12.5 | 8.03 | 13.3 | 7.97 | 14.2 | 7.90 | 15.0 | 11 | ||
| 5 | 3,770 | 9.44 | 3.3 | 9.34 | 4.1 | 9.25 | 5.0 | 9.15 | 6.0 | 9.06 | 6.9 | 8.97 | 7.7 | 8.88 | 8.6 | 8.80 | 9.8 | 8.73 | 10.7 | 8.68 | 11.4 | 8.63 | 12.4 | 8.56 | 13.2 | 8.49 | 14.1 | 8.44 | 15.0 | – | – | 15 | ||
| 6 | 3,970 | 10.0 | 3.5 | 9.94 | 4.4 | 9.84 | 5.3 | 9.73 | 6.4 | 9.62 | 7.4 | 9.53 | 8.4 | 9.45 | 9.2 | 9.37 | 10.3 | 9.30 | 11.3 | 9.23 | 12.2 | 9.16 | 13.2 | 9.09 | 14.1 | 9.02 | 15.0 | – | – | – | – | 15 | ||
| Outlet dia. (mm) |
Model | Pulley No. |
Rotor speed (min⁻¹) |
10 kPa | 15 kPa | 20 kPa | 25 kPa | 30 kPa | 35 kPa | 40 kPa | 45 kPa | 50 kPa | 55 kPa | 60 kPa | 65 kPa | 70 kPa | 75 kPa | 80 kPa | Motor output at standard setting (kW) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |||||
| 125 | ARS125 | 1 | 2,150 | 10.6 | 4.0 | 10.5 | 4.8 | 10.4 | 5.6 | 10.3 | 6.5 | 10.2 | 7.3 | 10.1 | 8.2 | 10.0 | 9.1 | 9.92 | 10.1 | 9.84 | 11.2 | 9.77 | 12.2 | 9.69 | 13.3 | 9.62 | 14.3 | 9.55 | 15.3 | 9.45 | 16.3 | 9.35 | 17.3 | 11 |
| 2 | 2,430 | 12.2 | 4.6 | 12.0 | 5.5 | 11.9 | 6.4 | 11.9 | 7.4 | 11.8 | 8.4 | 11.7 | 9.5 | 11.6 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 13.0 | 11.4 | 14.2 | 11.3 | 15.4 | 11.3 | 16.5 | 11.2 | 17.6 | 11.1 | 18.9 | 11.0 | 20.1 | 18.5 | ||
| 3 | 2,710 | 13.9 | 5.1 | 13.8 | 6.2 | 13.8 | 7.2 | 13.7 | 8.5 | 13.7 | 9.8 | 13.6 | 11.1 | 13.5 | 12.5 | 13.4 | 13.8 | 13.4 | 15.2 | 13.3 | 16.5 | 13.2 | 17.8 | 13.2 | 19.2 | 13.1 | 20.6 | 13.0 | 22.1 | 12.9 | 23.4 | 15 | ||
| 4 | 3,050 | 15.0 | 5.4 | 14.9 | 6.8 | 14.9 | 7.8 | 14.8 | 9.2 | 14.7 | 11.1 | 14.6 | 12.1 | 14.6 | 13.5 | 14.5 | 15.1 | 14.4 | 16.5 | 14.3 | 17.9 | 14.3 | 19.3 | 14.2 | 20.8 | 14.1 | 22.3 | 14.0 | 23.8 | 13.9 | 25.3 | 18.5 | ||
| 5 | 3,340 | 16.9 | 6.2 | 16.8 | 7.6 | 16.7 | 9.1 | 16.6 | 11.1 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 13.9 | 16.4 | 15.6 | 16.3 | 17.2 | 16.3 | 18.9 | 16.2 | 20.5 | 16.1 | 22.2 | 16.0 | 23.8 | 16.0 | 25.5 | 15.9 | 27.2 | 15.8 | 28.9 | 22 | ||
| 6 | 3,510 | 17.9 | 6.6 | 17.8 | 8.2 | 17.7 | 9.9 | 17.6 | 11.5 | 17.6 | 13.2 | 17.5 | 15.1 | 17.4 | 16.7 | 17.4 | 18.6 | 17.3 | 20.2 | 17.3 | 22.1 | 17.2 | 23.8 | 17.2 | 25.5 | 17.1 | 27.3 | 17.0 | 29.1 | – | – | 22 | ||
| 7 | 3,760 | 18.9 | 6.8 | 18.8 | 8.6 | 18.7 | 10.4 | 18.6 | 12.1 | 18.5 | 13.8 | 18.5 | 15.6 | 18.4 | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 18.3 | 21.2 | 18.2 | 23.1 | 18.1 | 25.0 | 18.0 | 26.9 | 18.0 | 28.8 | – | – | – | – | 30 | ||
| 150 | ARS150 | 1 | 2,070 | 18.5 | 5.2 | 18.2 | 6.7 | 17.9 | 8.1 | 17.7 | 10.2 | 17.5 | 12.3 | 17.3 | 13.8 | 17.1 | 15.3 | 16.9 | 17.0 | 16.7 | 18.8 | 16.5 | 20.7 | 16.4 | 22.5 | 16.2 | 24.1 | 16.1 | 25.8 | 15.9 | 27.6 | 15.8 | 30.1 | 15 |
| 2 | 2,360 | 21.4 | 6.1 | 21.0 | 8.0 | 20.9 | 9.8 | 20.6 | 12.0 | 20.4 | 14.2 | 20.2 | 16.1 | 20.0 | 17.9 | 19.8 | 20.0 | 19.6 | 22.1 | 19.4 | 24.2 | 19.2 | 26.3 | 19.0 | 28.3 | 18.9 | 30.3 | 18.7 | 32.5 | 18.6 | 34.6 | 18.5 | ||
| 3 | 2,670 | 24.2 | 7.1 | 24.0 | 9.3 | 23.8 | 11.5 | 23.6 | 13.8 | 23.4 | 16.2 | 23.2 | 18.6 | 23.0 | 20.7 | 22.8 | 23.1 | 22.6 | 25.5 | 22.3 | 27.8 | 22.1 | 30.2 | 21.9 | 32.6 | 21.7 | 35.0 | 21.5 | 37.5 | 21.3 | 39.8 | 22 | ||
| 4 | 2,960 | 26.7 | 8.2 | 26.5 | 10.6 | 26.3 | 12.9 | 26.1 | 15.5 | 25.9 | 18.0 | 25.7 | 20.6 | 25.5 | 23.2 | 25.3 | 25.8 | 25.0 | 28.4 | 24.8 | 31.0 | 24.5 | 33.6 | 24.2 | 36.4 | 24.0 | 39.3 | 23.7 | 42.2 | 23.5 | 45.0 | 30 | ||
| 5 | 3,160 | 28.3 | 9.3 | 28.1 | 11.7 | 27.9 | 14.0 | 27.7 | 16.7 | 27.5 | 19.4 | 27.2 | 22.1 | 27.0 | 24.9 | 26.8 | 27.7 | 26.5 | 30.5 | 26.3 | 33.2 | 26.0 | 36.0 | 25.7 | 39.0 | 25.5 | 42.1 | 25.2 | 45.0 | – | – | 45 | ||
| 200 | ARS200 | 1 | 1,510 | 31.1 | 8.4 | 30.7 | 11.6 | 30.4 | 14.8 | 30.2 | 17.6 | 29.9 | 20.4 | 29.6 | 23.2 | 29.3 | 26.1 | 29.1 | 28.8 | 28.8 | 32.1 | 28.6 | 35.1 | 28.3 | 38.2 | 28.1 | 41.4 | 27.9 | 45.1 | 27.7 | 47.7 | 27.4 | 50.7 | 22 |
| 2 | 1,710 | 35.3 | 9.1 | 35.0 | 12.6 | 34.8 | 16.1 | 34.5 | 19.6 | 34.3 | 23.1 | 34.0 | 26.3 | 33.8 | 30.1 | 33.5 | 32.8 | 33.3 | 36.2 | 33.1 | 39.4 | 32.8 | 42.6 | 32.6 | 46.4 | 32.3 | 50.1 | 32.1 | 53.8 | 31.9 | 57.6 | 30 | ||
| 3 | 1,860 | 38.7 | 10.1 | 38.4 | 13.9 | 38.1 | 17.8 | 37.8 | 22.1 | 37.5 | 25.4 | 37.3 | 29.2 | 37.1 | 33.0 | 36.9 | 37.1 | 36.7 | 40.6 | 36.5 | 43.8 | 36.3 | 47.0 | 36.1 | 50.8 | 35.9 | 55.1 | 35.7 | 58.6 | 35.5 | 62.6 | 37 | ||
| 4 | 2,020 | 42.2 | 12.3 | 41.8 | 16.2 | 41.4 | 20.0 | 41.1 | 23.9 | 40.8 | 27.8 | 40.6 | 32.0 | 40.3 | 36.2 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 43.5 | 39.6 | 47.4 | 39.3 | 51.3 | 39.1 | 55.5 | 38.9 | 59.6 | 38.7 | 63.7 | 38.5 | 67.9 | 37 | ||
| 5 | 2,210 | 46.2 | 14.3 | 45.8 | 18.4 | 45.4 | 22.6 | 45.2 | 26.7 | 44.9 | 30.9 | 44.6 | 35.5 | 44.3 | 40.1 | 44.0 | 44.2 | 43.8 | 48.3 | 43.5 | 52.9 | 43.2 | 57.5 | 42.9 | 62.0 | 42.7 | 66.4 | 42.4 | 70.8 | – | – | 45 | ||
| 6 | 2,400 | 49.6 | 15.5 | 49.4 | 20.2 | 49.1 | 24.9 | 48.8 | 30.1 | 48.5 | 34.4 | 48.2 | 39.2 | 47.8 | 44.0 | 47.5 | 49.2 | 47.2 | 54.4 | 47.0 | 59.3 | 46.7 | 64.2 | 46.4 | 69.0 | 46.1 | 73.8 | – | – | – | – | 55 | ||
| 7 | 2,540 | 52.6 | 16.6 | 52.3 | 22.1 | 51.9 | 27.4 | 51.5 | 32.8 | 51.1 | 38.3 | 50.7 | 43.2 | 50.3 | 48.1 | 49.9 | 53.8 | 49.5 | 59.5 | 49.2 | 64.5 | 48.8 | 69.4 | 48.5 | 74.7 | – | – | – | – | – | – | 75 | ||
| 250 | ARS250 ARS250A |
1 | 1,560 | 50.3 | 12.9 | 49.7 | 18.0 | 49.1 | 23.2 | 48.6 | 27.3 | 48.0 | 31.5 | 47.6 | 37.0 | 47.3 | 42.4 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 50.9 | 46.1 | 56.4 | 45.7 | 62.0 | 45.4 | 67.5 | 45.1 | 73.0 | 44.9 | 77.0 | 44.7 | 81.0 | 37 |
| 2 | 1,760 | 57.0 | 18.2 | 56.4 | 23.4 | 55.9 | 28.7 | 55.5 | 32.9 | 55.0 | 37.2 | 54.6 | 43.0 | 54.3 | 48.7 | 53.9 | 54.2 | 53.6 | 59.7 | 53.2 | 65.2 | 52.9 | 70.7 | 52.6 | 76.7 | 52.4 | 82.6 | 52.1 | 87.9 | 51.8 | 93.1 | 45 | ||
| 3 | 1,970 | 63.5 | 21.7 | 63.0 | 27.5 | 62.5 | 33.2 | 62.1 | 37.8 | 61.7 | 42.4 | 61.4 | 48.8 | 61.0 | 55.2 | 60.7 | 61.6 | 60.4 | 67.8 | 60.0 | 73.8 | 59.7 | 79.6 | 59.5 | 86.0 | 59.2 | 92.4 | 58.9 | 98.4 | 58.6 | 104.5 | 55 | ||
| 4 | 2,220 | 71.8 | 24.9 | 71.4 | 31.4 | 70.9 | 37.8 | 70.5 | 43.8 | 70.1 | 49.8 | 69.6 | 56.9 | 69.2 | 64.0 | 68.8 | 70.9 | 68.4 | 77.9 | 68.1 | 84.7 | 67.7 | 91.5 | 67.3 | 98.5 | 66.9 | 105.6 | 66.5 | 112.1 | 66.2 | 118.7 | 75 | ||
| 5 | 2,350 | 77.2 | 27.6 | 76.8 | 34.1 | 76.4 | 40.7 | 75.9 | 48.0 | 75.4 | 55.4 | 74.9 | 62.5 | 74.4 | 69.6 | 73.8 | 77.0 | 73.3 | 84.4 | 72.8 | 91.9 | 72.3 | 99.3 | 71.8 | 106.7 | 71.3 | 114.1 | 70.8 | 121.1 | 70.3 | 128.2 | 90 | ||
| 6 | 2,490 | 82.0 | 29.2 | 81.5 | 35.8 | 81.0 | 42.5 | 80.6 | 50.6 | 80.2 | 58.7 | 79.7 | 66.7 | 79.2 | 74.7 | 78.7 | 82.2 | 78.2 | 89.6 | 77.7 | 97.8 | 77.2 | 106.0 | 76.7 | 113.6 | 76.3 | 121.2 | 75.9 | 129.4 | – | – | 132 | ||
Performance Curves


Dimensions

ARS-E
Specification
| Outlet dia. (mm) |
Model | Pulley No. |
Rotor speed (min⁻¹) |
10 kPa | 15 kPa | 20 kPa | 25 kPa | 30 kPa | 35 kPa | 40 kPa | 45 kPa | 50 kPa | 55 kPa | 60 kPa | 65 kPa | 70 kPa | 75 kPa | 80 kPa | Motor output at standard setting (kW) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |||||
| 50 | ARS50E | 1 | 2,200 | 1.48 | 0.66 | 1.44 | 0.83 | 1.40 | 1.0 | 1.36 | 1.1 | 1.32 | 1.3 | 1.28 | 1.4 | 1.27 | 1.6 | 1.24 | 1.7 | 1.20 | 1.9 | 1.17 | 2.1 | 1.13 | 2.2 | 1.11 | 2.4 | 1.07 | 2.5 | 1.03 | 2.7 | 1.00 | 2.8 | 1.5 |
| 2 | 2,450 | 1.69 | 0.76 | 1.65 | 0.92 | 1.61 | 1.1 | 1.58 | 1.3 | 1.54 | 1.4 | 1.50 | 1.6 | 1.48 | 1.8 | 1.45 | 2.0 | 1.42 | 2.1 | 1.38 | 2.3 | 1.35 | 2.5 | 1.31 | 2.6 | 1.28 | 2.8 | 1.24 | 3.0 | 1.21 | 3.1 | |||
| 3 | 2,770 | 1.94 | 0.87 | 1.90 | 1.1 | 1.86 | 1.2 | 1.81 | 1.4 | 1.80 | 1.7 | 1.76 | 1.8 | 1.74 | 2.0 | 1.70 | 2.2 | 1.68 | 2.4 | 1.63 | 2.6 | 1.59 | 2.8 | 1.56 | 3.0 | 1.53 | 3.2 | 1.49 | 3.4 | 1.46 | 3.6 | |||
| 4 | 2,980 | 2.15 | 1.0 | 2.10 | 1.2 | 2.05 | 1.4 | 1.98 | 1.6 | 1.94 | 1.8 | 1.90 | 2.0 | 1.87 | 2.2 | 1.84 | 2.4 | 1.81 | 2.6 | 1.78 | 2.8 | 1.73 | 3.0 | 1.70 | 3.2 | 1.66 | 3.4 | 1.63 | 3.6 | 1.60 | 3.9 | 2.2 | ||
