ปั๊มน้ำบาดาล SAER รุ่น NF-95 Series
ปั๊มน้ำบาดาล SAER รุ่น NF-95 Series ปั๊มน้ำบาดาลคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ่อเจาะขนาดตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป (DN 100 mm) ตัวปั๊มผลิตจากวัสดุพรีเมียม ทนทานต่อการกัดกร่อนและทรายได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการจัดหาน้ำในที่พักอาศัย ระบบเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ต้องการความเสถียรและประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติ
- High Efficiency Impellers: ใบพัดออกแบบตามหลักวิศวกรรมขั้นสูง ช่วยให้การไหลของน้ำราบรื่นและลดการสูญเสียพลังงาน
- Sand Resistant Technology: โครงสร้างใบพัดและตัวเรือนออกแบบมาให้รองรับปริมาณทรายในน้ำได้ดี ลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
- Premium Materials: ตัวเรือนและเพลา (Shell & Shaft): ผลิตจากสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) แข็งแรง ทนทานต่อสนิม
- ข้อต่อทางส่ง (Discharge Outlet): ผลิตจากเหล็กหล่อหรือทองเหลือง (ขึ้นอยู่กับรุ่น) เพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง
- NEMA Standard: มอเตอร์ออกแบบตามมาตรฐาน NEMA ทำให้สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงร่วมกับมอเตอร์มาตรฐานอื่นได้ง่าย
- Made in Italy: มั่นใจในคุณภาพการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัยระดับยุโรป 100%
การใช้งาน
- ระบบประปาในครัวเรือน: การสูบน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นถังพักเพื่อใช้งานในบ้านหรืออาคาร
- งานเกษตรกรรม: ใช้ในระบบรดน้ำอัตโนมัติ สปริงเกอร์ หรือจ่ายน้ำในฟาร์ม
- ระบบเพิ่มแรงดัน: การจ่ายน้ำในระบบ Booster Pump ขนาดเล็ก
- อุตสาหกรรม: การระบายน้ำหรือส่งน้ำในกระบวนการผลิตขนาดเล็ก
- ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specifications)
SPECIFICATION
| รุ่น (Model) | แรงม้า | ขนาดท่อ | ไฟฟ้า | ลบ.ม./ชม. | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| (HP) | (นิ้ว) | 50Hz | ลิตร/นาที | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| NF95-A/10 | 0.5 | 1-1/4 | 220V | ความสูง (เมตร) | 56 | 55 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 36 | 30 |
| NF95-A/47-M-LA* | 3 | 1-1/4 | 220V | 257 | 245 | 240 | 231 | 216 | 203 | 181 | 165 | 140 | |
| รุ่น (Model) | แรงม้า | ขนาดท่อ | ไฟฟ้า | ลบ.ม./ชม. | 0 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.2 |
| (HP) | (นิ้ว) | 50Hz | ลิตร/นาที | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |
| NF95-B/7 | 0.5 | 1-1/4 | 220V | ความสูง (เมตร) | 38 | 34.5 | 33 | 31 | 29 | 27 | 28 | 18 | 9 |
| NF95-B/12 | 1 | 1-1/4 | 220V | 65 | 61 | 57 | 54 | 49 | 46 | 41 | 28 | 16 | |
| NF95-B/12M-US* | 1 | 1-1/4 | 220V | 65 | 61 | 57 | 54 | 49 | 46 | 41 | 28 | 16 | |
| NF95-B/17 | 1.5 | 1-1/4 | 220V | 90 | 84 | 80 | 75 | 70 | 64 | 57 | 39 | 23 | |
| NF95-B/17-M-US* | 1.5 | 1-1/4 | 220V | 90 | 84 | 80 | 75 | 70 | 64 | 57 | 39 | 23 | |
| NF95-B/23 | 2 | 1-1/4 | 220V | 123 | 111 | 108 | 101 | 95 | 87 | 77 | 53 | 27 | |
| NF95-B/23-M-US* | 2 | 1-1/4 | 220V | 123 | 111 | 108 | 101 | 95 | 87 | 77 | 53 | 27 | |
| รุ่น (Model) | แรงม้า | 1-1/4 | ไฟฟ้า | ลบ.ม./ชม. | 0 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8.4 |
| (HP) | (นิ้ว) | 50Hz | ลิตร/นาที | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
| NF95-C/8 | 1 | 1-1/4 | 220V | ความสูง (เมตร) | 43 | 39 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35 | 28 | 22 |
| 1-1/4 | |||||||||||||
| NF95-C/8-M-LA* | 1 | 1-1/4 | 220V | 43 | 39 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35 | 28 | 22 | |
| NF95-C/12 | 1.5 | 1-1/4 | 220V | 66 | 59 | 58 | 57.5 | 57 | 55 | 53 | 43 | 34 | |
| NF95-C/12-M-LA* | 1.5 | 1-1/4 | 220V | 66 | 59 | 58 | 57.5 | 57 | 55 | 53 | 43 | 34 | |
| NF95-C/16 | 2 | 1-1/4 | 220V | 88 | 81 | 78 | 77 | 76 | 72 | 69 | 56 | 43 | |
| NF95-C/16-M-LA* | 2 | 1-1/4 | 220V | 88 | 81 | 78 | 77 | 76 | 72 | 69 | 56 | 43 | |
| NF95-C/24 | 3 | 1-1/4 | 220V | 120 | 108 | 107 | 106 | 105 | 99 | 95 | 78 | 58 | |
| NF95-C/24-M-LA* | 3 | 1-1/4 | 220V | 120 | 108 | 107 | 106 | 105 | 99 | 95 | 78 | 58 | |
| NF95-C/24 | 3 | 1-1/4 | 380V | 120 | 108 | 0 | 106 | 105 | 99 | 95 | 78 | 58 | |
| รุ่น (Model) | แรงม้า | ขนาดท่อ | ไฟฟ้า | ลบ.ม./ชม. | 0 | 5 | 5.6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (HP) | (นิ้ว) | 50Hz | ลิตร/นาที | 0 | 83 | 93 | 105 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | |
| NF95-DA/8 | 2 | 2 | 220V | ความสูง (เมตร) | 52 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 33 | 28 | 24 |
| NF95-DA/8-M-LA* | 2 | 2 | 220V | 52 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 33 | 28 | 24 | |
| NF95-DA/10 | 3 | 2 | 220V | 65 | 58 | 55 | 53 | 50 | 46 | 41 | 35 | 30 | |
| NF95-DA/10-M-LA* | 3 | 2 | 220V | 65 | 58 | 55 | 53 | 50 | 46 | 41 | 35 | 30 | |
| NF95-DA/10 | 3 | 2 | 380V | 65 | 58 | 55 | 53 | 50 | 46 | 41 | 35 | 30 | |
| NF95-DA/13 | 3 | 2 | 220V | 84 | 75 | 72 | 69 | 65 | 60 | 54 | 46 | 39 | |
| NF95-DA/13-M-LA* | 3 | 2 | 220V | 84 | 75 | 72 | 69 | 65 | 60 | 54 | 46 | 39 | |
| NF95-DA/13 | 3 | 2 | 380V | 84 | 75 | 72 | 69 | 65 | 60 | 54 | 46 | 39 | |
| NF95-DA/17 | 4 | 2 | 380V | 110 | 99 | 94 | 90 | 85 | 78 | 70 | 60 | 51 | |
| NF95-DA/24 | 5.5 | 2 | 380V | 156 | 139 | 132 | 127 | 120 | 110 | 100 | 88 | 72 | |
| NF95-DA/24-M-LA* | 5.5 | 2 | 220V | 156 | 139 | 132 | 127 | 120 | 110 | 100 | 88 | 72 |























