DANFOSS EV210B Series วาล์วโซลินอยด์
Features and versions
• ใช้ได้กับน้ำ, น้ำมัน, อากาศอัด และของเหลวที่เป็นกลางที่คล้ายกัน
 • ขดลวดแบบหนีบติด
 • อุณหภูมิแวดล้อม: สูงสุด 80 °C
 • การป้องกันขดลวด: สูงสุด IP67
 • สามารถใช้วาล์วกับระบบสุญญากาศได้
 • รุ่น EV210B brass/ECO brass body สำหรับน้ำ, น้ำมัน, อากาศอัด และของเหลวที่เป็นกลาง
 • รุ่น EV210B stainless steel body สำหรับของเหลวและก๊าซที่เป็นกลาง
Technical data
| Media | EV210B brass EV210B ECO brass | FKM | For oil, compressed air | 
|---|---|---|---|
| EPDM | For water | ||
| EV210B stainless | EPDM | For neutral and aggressive liquids and gasses for neu- tral and aggressive liquids and gasses | |
| Media temperature [°C] | EPDM | -30 – 120 °C | |
| FKM | -10 – 100 °C | ||
| Ambient temperature [°C] | Up to 80 °C | ||
| Kv value [m3/h] | DN1.5 | 0.08 m3/h | |
| DN2 | 0.15 m3/h | ||
| DN3 | 0.30 m3/h | ||
| DN4.5 | 0.55 m3/h | ||
| DN6 | 0.70 m3/h | ||
| DN8 | 1 m3/h | ||
| DN10 | 1.50 m3/h | ||
| DN15 (G⅜) | 2.50 m3/h | ||
| DN15 (G½) | 2.85 m3/h | ||
| DN20 | 4.50 m3/h | ||
| DN25 | 8.00 m3/h | ||
| Min. Opening differential pressure [bar] | 0 bar | ||
| Max. Opening differential pressure [bar] | Up to 30 bar | ||
| Max. working pressure [bar] | Up to 30 bar (Equal to max. differential pressure) | ||
| Max. test pressure [bar] | DN1.5 – 4.5 | 52.5 bar | |
| DN6 – 10 | 37.5 bar | ||
| DN15 – 25 | 24 bar | ||
| Pressure | Pressure range can be extended to use in rough vacuum, typically up to 99% vacuum (10 mbar), depending on the application | ||
| Low pressure steam | 140 °C / 3.6 bar low pressure steam, orifice DN 1.5 – 4.5. | ||
| • Low pressure steam: DN 1.5 – 3 Use coil type BB or BG, DN 4.5 Use coil type BG | |||
| Viscosity [cSt] | Max. 50 cSt | ||
Dimensions and weight
| Type | Weight gross valve body without coil | L | B | B1 | H1 | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [mm] | [mm] | Coil type BA / BD | Coil type BB / BE BR / BY | Coil type BG | [mm] | [mm] | |
| EV210B 1.5 / EV210B 2B, NC | 0.15 | 35 | 34 | 32 | 46 | 67 | 12 | 70 | 
| EV210B 3 / EV210B 4.5, NC | 0.2 | 38 | 34 | 32 | 46 | 67 | 11 | 70 | 
| EV210B 6B, NC | 0.22 | 46 | 34 | 32 | 46 | 67 | 16 | 73 | 
| EV210B 8 / EV210B 10B, NC | 0.29 | 49 | 34 | 32 | 46 | 67 | 16 | 73 | 
| EV210B 15B, NC | 0.45 | 58 | 53 | 32 | 46 | 67 | 13 | 93 | 
| EV210B 20B, NC | 1.1 | 90 | 58 | 32 | 46 | 67 | 18 | 92 | 
| EV210B 25B, NC | 1.1 | 90 | 58 | 32 | 46 | 67 | 23 | 96 | 
Dimensions , brass/ECO brass body – Dimension, stainless steel body
Mounting angle
Ordering
Parts program
| Connection ISO228/1 | Orifice | Kv value | Sealing | Function | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV210B | |||||||
| Brass | SS | ECO(1) | |||||
| [mm] | [m3/h] | EPDM/FKM | NC | NO | NC | NC | |
| G ⅛ | 1.5 | 0.08 | EPDM | 032U5701 | 032U3630 | ||
| FKM | 032U5702 | 032U3631 | |||||
| 2 | 0.15 | FKM | 032U5704 | ||||
| EPDM | 032U3632 | 032U3647 | |||||
| 3 | 0.3 | EPDM | 032U5705 | ||||
| FKM | 032U5706 | ||||||
| 4.5 | 0.55 | EPDM | |||||
| G ¼ | 1.5 | 0.08 | FKM | 032U3629 | |||
| EPDM | |||||||
| 2 | 0.15 | EPDM | 032U5707 | 032U3636 | 032U3651 | ||
| FKM | 032U5708 | 032U3637 | |||||
| 3 | 0.3 | EPDM | 032U5709 | 032U3638 | 032U3653 | ||
| FKM | 032U5710 | 032U3639 | 032U3654 | ||||
| 4.5 | 0.55 | EPDM | 032U3640 | 032U3655 | 032U3600 | ||
| FKM | 032U3656 | 032U3601 | |||||
| 6 | 0.7 | EPDM | 032U3602 | ||||
| FKM | 032U3603 | ||||||
| G ⅜ | 3 | 0.3 | EPDM | 032U3642 | |||
| FKM | 032U3643 | ||||||
| 4.5 | 0.55 | EPDM | 032U3605 | ||||
| FKM | 032U3606 | ||||||
| 6 | 0.7 | EPDM | 032U3607 | ||||
| FKM | 032U3608 | ||||||
| 8 | 1 | FKM | 032U3610 | ||||
| 10 | 1.5 | EPDM | 032U3611 | ||||
| FKM | 032U3612 | ||||||
| 15 | 2.5 | FKM | |||||
| G ½ | 8 | 1 | EPDM | 032U3615 | |||
| FKM | 032U3616 | ||||||
| 10 | 1.5 | EPDM | 032U3617 | ||||
| FKM | 032U3618 | ||||||
| 15 | 2.85 | EPDM | 032U3619 | ||||
| FKM | 032U3620 | ||||||
| G ¾ | 20 | 4.5 | EPDM | 032U3621 | |||
| FKM | 032U3622 | ||||||
| G 1 | 25 | 8 | EPDM | 032U3623 | |||
| FKM | 032U3624 | ||||||
Accessories


























